| eigenaar | jaar | buurt | zijde | straatnaam | straatzijde | OW | Wijk | Grootboek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacques Roux | 1782 | Gravenstraat | rechts | No.1.w.1 | folio 1 | |||
| Pieter Berenger | 1805 | No.1.w.1 | folio 1 | |||||
| Pieter Berenger | 1806 | No.1.w.1 | folio 1 | |||||
| Pieter Berenger | 1807 | No.1.w.1 | folio 1 | |||||
| Pieter Beranger | 1808 | No.1.w.1 | folio 1 | |||||
| Pieter Beranger | 1809 | No.1.w.1 | folio 1 | |||||
| Pieter Berranger | 1810 | No.1.w.1 | folio 1 | |||||
| Pieter Berranger | 1811 | No.1.w.1 | folio 1 | |||||
| weduwe W.H. van Ommeren, geboren Thomas | 1812 | No.1.w.1 | folio 1 | |||||
| W.H. van Ommeren | 1812 | No.1.w.1 | folio 1 | |||||
| weduwe W.H. van Ommeren | 1813 | No.1.w.1 | folio 1 | |||||
| weduwe W.H. van Ommeren | 1814 | No.1.w.1 | folio 1 | |||||
| weduwe W.H. van Ommeren | 1815 | No.1.w.1 | folio 1 | |||||
| weduwe W.H. van Ommeren | 1816 | A. 1 | No.1.w.1 | folio 1 | ||||
| Cornelis Graaffland | 1782 | Gravenstraat | links | No.2.w.1 | folio 1 | |||
| H.E. Focke | 1807 | No.2.w.1 | folio 1 | |||||
| H.E. Focke | 1808 | No.2.w.1 | folio 1 | |||||
| H.E. Focke | 1809 | No.2.w.1 | folio 1 | |||||
| H.E. Focke | 1810 | No.2.w.1 | folio 1 | |||||
| H.E. Focke | 1811 | No.2.w.1 | folio 1 | |||||
| H.E. Focke | 1812 | No.2.w.1 | folio 1 | |||||
| H.E. Focke | 1813 | No.2.w.1 | folio 1 | |||||
| H.E. Focke | 1814 | No.2.w.1 | folio 1 | |||||
| Pieter Berranger | 1815 | No.2.w.1 | folio 1 | |||||
| P. Berranger | 1816 | A. 2 | No.2.w.1 | folio 1 | ||||
| Jan Nepveu | 1782 | Gravenstraat | rechts | No.3.w.1 | folio 2 | |||
| Willem Hendrik van Ommeren | 1807 | No.3.w.1 | folio 2 | |||||
| boedel W.H. van Ommeren | 1808 | No.3.w.1 | folio 2 | |||||
| boedel W.H. van Ommeren | 1809 | No.3.w.1 | folio 2 | |||||
| Salomon de la Parra & Co. | 1810 | No.3.w.1 | folio 2 | |||||
| Salomon de la Parra & Co. | 1811 | No.3.w.1 | folio 2 | |||||
| Salomon de la Parra | 1812 | No.3.w.1 | folio 2 | |||||
| Salomon de la Parra | 1813 | No.3.w.1 | folio 2 | |||||
| Salomon de la Parra | 1814 | No.3.w.1 | folio 2 | |||||
| Salomon & Samuel Haim de la Parra | 1815 | No.3.w.1 | folio 2 | |||||
| Salomon & Semuel Haim de la Parra | 1816 | A. 3 | No.3.w.1 | folio 2 | ||||
| J.G. Wichers | 1782 | Gravenstraat | links | No.4.w.1 | folio 2 | |||
| G. Klopman | 1807 | No.4.w.1 | folio 2 | |||||
| G. Klopman | 1808 | No.4.w.1 | folio 2 | |||||
| G. Klopman | 1809 | No.4.w.1 | folio 2 | |||||
| boedel G. Klopman | 1810 | No.4.w.1 | folio 2 | |||||
| boedel G. Klopman | 1811 | No.4.w.1 | folio 2 | |||||
| N.W. de Reus | 1812 | No.4.w.1 | folio 2 | |||||
| N.W. de Reus | 1813 | No.4.w.1 | folio 2 | |||||
| N.W. de Reus | 1814 | No.4.w.1 | folio 2 | |||||
| N.W. de Reus | 1815 | No.4.w.1 | folio 2 | |||||
| N.W. de Reus | 1816 | A. 4 | No.4.w.1 | folio 2 | ||||
| J.S. des Borgnes | 1782 | Gravenstraat | rechts | No.5.w.1 | folio 3 | |||
| J.S.B. des Borgnes | 1807 | No.5.w.1 | folio 3 | |||||
| J.S.B. des Borgnes | 1808 | No.5.w.1 | folio 3 | |||||
| J.S.B. des Borgnes | 1809 | No.5.w.1 | folio 3 | |||||
| J.S.B. des Borgnes | 1810 | No.5.w.1 | folio 3 | |||||
| J.S.B. des Borgnes | 1811 | No.5.w.1 | folio 3 | |||||
| J.S.B. des Borgnes | 1812 | No.5.w.1 | folio 3 | |||||
| J.S.B. des Borgnes | 1813 | No.5.w.1 | folio 3 | |||||
| J.S.B. des Borgnes | 1814 | No.5.w.1 | folio 3 | |||||
| J.S.B. des Borgnes | 1815 | No.5.w.1 | folio 3 | |||||
| J.E. van Onna qq, voor J.S.B. des Borgnes | 1816 | A. 5 | No.5.w.1 | folio 3 | ||||
| M.A. du Chene | 1782 | Gravenstraat | links | No.6.w.1 | folio 3 | |||
| James Pringle | 1807 | No.6.w.1 | folio 3 | |||||
| James Pringle | 1808 | No.6.w.1 | folio 3 | |||||
| James Pringle | 1809 | No.6.w.1 | folio 3 | |||||
| James Pringle | 1810 | No.6.w.1 | folio 3 | |||||
| James Pringle | 1811 | No.6.w.1 | folio 3 | |||||
| James Pringle | 1812 | No.6.w.1 | folio 3 | |||||
| J. Pringle | 1813 | No.6.w.1 | folio 3 | |||||
| J. Pringle | 1814 | No.6.w.1 | folio 3 | |||||
| James Pringle | 1815 | No.6.w.1 | folio 3 | |||||
| J. Pringle | 1816 | A. 6 | No.6.w.1 | folio 3 | ||||
| erven weduwe Enkhuijsen | 1782 | Gravenstraat | rechts | No.7.w.1 | folio 4 | |||
| Willem Pieter Visscher | 1807 | No.7.w.1 | folio 4 | |||||
| W.P. Visscher | 1808 | No.7.w.1 | folio 4 | |||||
| W.P. Visscher | 1809 | No.7.w.1 | folio 4 | |||||
| Willem Pieter Visscher | 1810 | No.7.w.1 | folio 4 | |||||
| Willem Pieter Visscher | 1811 | No.7.w.1 | folio 4 | |||||
| Willem P. Visscher | 1812 | No.7.w.1 | folio 4 | |||||
| W.P. Visscher | 1813 | No.7.w.1 | folio 4 | |||||
| W.P. Visscher | 1814 | No.7.w.1 | folio 4 | |||||
| W.P. Visscher | 1815 | No.7.w.1 | folio 4 | |||||
| W.P. Visscher | 1816 | A. 7 | No.7.w.1 | folio 4 | ||||
| A.B. des Mesquita | 1782 | Gravenstraat | links | No.8.w.1 | folio 4 | |||
| weduwe Zadok Soesman | 1807 | No.8.w.1 | folio 4 | |||||
| weduwe Zadok Soesman | 1808 | No.8.w.1 | folio 4 | |||||
| weduwe Zadok Soesman | 1809 | No.8.w.1 | folio 4 | |||||
| weduwe Zadok Soesman | 1810 | No.8.w.1 | folio 4 | |||||
| weduwe Zadok Soesman | 1811 | No.8.w.1 | folio 4 | |||||
| Francis White | 1812 | No.8.w.1 | folio 4 | |||||
| Francis White | 1813 | No.8.w.1 | folio 4 | |||||
| A.W. White | 1814 | No.8.w.1 | folio 4 | |||||
| A.W. White | 1815 | No.8.w.1 | folio 4 | |||||
| A.W. White | 1816 | A. 8 | No.8.w.1 | folio 4 | ||||
| erven weduwe Enkhuijsen | 1782 | Gravenstraat | rechts | No.9.w.1 | folio 5 | |||
| Willem Pieter Visscher | 1807 | No.9.w.1 | folio 5 | |||||
| W.P. Visscher | 1808 | No.9.w.1 | folio 5 | |||||
| W.P. Visscher | 1809 | No.9.w.1 | folio 5 | |||||
| Willem Pieter Visscher | 1810 | No.9.w.1 | folio 5 | |||||
| Willem Pieter Visscher | 1811 | No.9.w.1 | folio 5 | |||||
| Willem P. Visscher | 1812 | No.9.w.1 | folio 5 | |||||
| W.P. Visscher | 1813 | No.9.w.1 | folio 5 | |||||
| W.P. Visscher | 1814 | No.9.w.1 | folio 5 | |||||
| W.P. Visscher | 1815 | No.9.w.1 | folio 5 | |||||
| W.P. Visscher | 1816 | A. 9 | No.9.w.1 | folio 5 | ||||
| J.H. Saffin | 1782 | Gravenstraat | links | No.10.w.1 | folio 5 | |||
| boedel W.H. Saffin | 1807 | No.10.w.1 | folio 5 | |||||
| boedel W.H. Saffin | 1808 | No.10.w.1 | folio 5 | |||||
| boedel W.H. Saffin | 1809 | No.10.w.1 | folio 5 | |||||
| boedel W.H. Saffin | 1810 | No.10.w.1 | folio 5 | |||||
| boedel W.H. Saffin | 1811 | No.10.w.1 | folio 5 | |||||
| boedel W.H. Saffin | 1812 | No.10.w.1 | folio 5 | |||||
| boedel W.H. Saffin | 1813 | No.10.w.1 | folio 5 | |||||
| boedel W.H. Saffin | 1814 | No.10.w.1 | folio 5 | |||||
| boedel W.H. Saffin | 1815 | No.10.w.1 | folio 5 | |||||
| boedel W.H. Saffin | 1816 | A. 10 | No.10.w.1 | folio 5 | ||||
| erven J.D. Cellier | 1782 | Gravenstraat | rechts | No.11.w.1 | folio 6 | |||
| boedel weduwe J.F. Andree | 1807 | No.11.w.1 | folio 6 | |||||
| boedel weduwe J.F. Andreé | 1808 | No.11.w.1 | folio 6 | |||||
| boedel weduwe J.F. Andreé | 1809 | No.11.w.1 | folio 6 | |||||
| Abraham de Leon | 1810 | No.11.w.1 | folio 6 | |||||
| Abraham de Leon | 1811 | No.11.w.1 | folio 6 | |||||
| Abraham de Leon | 1812 | No.11.w.1 | folio 6 | |||||
| Abraham de Leon | 1813 | No.11.w.1 | folio 6 | |||||
| Abraham de Leon | 1814 | No.11.w.1 | folio 6 | |||||
| Abraham de Leon | 1815 | No.11.w.1 | folio 6 | |||||
| Abraham de Leon | 1816 | A. 11 | No.11.w.1 | folio 6 | ||||
| erven weduwe E. Couderc | 1782 | Gravenstraat | rechts | No.12.w.1 | folio 6 | |||
| boedel E. Couderc | 1807 | No.12.w.1 | folio 6 | |||||
| boedel E. Couderc | 1808 | No.12.w.1 | folio 6 | |||||
| boedel E. Couderc | 1809 | No.12.w.1 | folio 6 | |||||
| boedel E. Coudercq | 1810 | No.12.w.1 | folio 6 | |||||
| boedel E. Coudercq | 1811 | No.12.w.1 | folio 6 | |||||
| boedel E. Coudercq | 1812 | No.12.w.1 | folio 6 | |||||
| boedel E. Coudercq | 1813 | No.12.w.1 | folio 6 | |||||
| boedel E. Coudercq | 1814 | No.12.w.1 | folio 6 | |||||
| E. Coudercq | 1815 | No.12.w.1 | folio 6 | |||||
| boedel E. Coudercq | 1816 | A. 12 | No.12.w.1 | folio 6 | ||||
| J. Thijm, voor den boedel E. Coudercq | 1816 | No.12.w.1 | folio 6 | |||||
| A.J. de Vries | 1782 | Gravenstraat | rechts | No.13.w.1 | folio 7 | |||
| boedel Wiebe Luytjes | 1807 | No.13.w.1 | folio 7 | |||||
| boedel Wiebe Luijtjes | 1808 | No.13.w.1 | folio 7 | |||||
| boedel Wiebe Luijtjes | 1809 | No.13.w.1 | folio 7 | |||||
| boedel Wiebe Luytjes | 1810 | No.13.w.1 | folio 7 | |||||
| boedel Wiebe Luytjes | 1811 | No.13.w.1 | folio 7 | |||||
| J.W. Raatgever nomine uxoris | 1812 | No.13.w.1 | folio 7 | |||||
| J.W. Raatgever nomine uxoris | 1813 | No.13.w.1 | folio 7 | |||||
| J.W. Raatgever nomine uxoris | 1814 | No.13.w.1 | folio 7 | |||||
| weduwe J.W. Raatgever | 1815 | No.13.w.1 | folio 7 | |||||
| weduwe J.W. Raatgever | 1816 | A. 13 | No.13.w.1 | folio 7 | ||||
| C.G. Dahlberg | 1782 | Heerenstraat | rechts | No.14.w.1 | folio 7 | |||
| Jan Harme Franke | 1807 | No.14.w.1 | folio 7 | |||||
| Jan Harme Franke | 1808 | No.14.w.1 | folio 7 | |||||
| Jan Harme Franke | 1809 | No.14.w.1 | folio 7 | |||||
| Jan Harme Franke | 1810 | No.14.w.1 | folio 7 | |||||
| Jan Harme Franke | 1811 | No.14.w.1 | folio 7 | |||||
| Jan Harme Franke | 1812 | No.14.w.1 | folio 7 | |||||
| J.H. Franke | 1813 | No.14.w.1 | folio 7 | |||||
| J.H. Franke | 1814 | No.14.w.1 | folio 7 | |||||
| J.H. Franke | 1815 | No.14.w.1 | folio 7 | |||||
| Jan Harme Franke | 1816 | A. 14 | No.14.w.1 | folio 7 | ||||
| erven J.P. Winne | 1782 | Heerenstraat | links | No.15.w.1 | folio 8 | |||
| huis ontbreekt | 1807 | No.15.w.1 | folio 8 | |||||
| R.H. van Halm | 1812 | No.15.w.1 | folio 8 | |||||
| R.H. van Halm | 1813 | No.15.w.1 | folio 8 | |||||
| R.H. van Halm | 1814 | No.15.w.1 | folio 8 | |||||
| R.H. van Halm | 1815 | No.15.w.1 | folio 8 | |||||
| R.H. van Halm | 1816 | A. 15 | No.15.w.1 | folio 8 | ||||
| weduwe C. Godeffroij | 1782 | Heerenstraat | rechts | No.16.w.1 | folio 8 | |||
| boedel weduwe J.F. Andree | 1807 | No.16.w.1 | folio 8 | |||||
| boedel weduwe J.F. Andreé | 1808 | No.16.w.1 | folio 8 | |||||
| boedel weduwe J.F. Andreé | 1809 | No.16.w.1 | folio 8 | |||||
| boedel weduwe J.F. Andree | 1810 | No.16.w.1 | folio 8 | |||||
| boedel weduwe J.F. Andree | 1811 | No.16.w.1 | folio 8 | |||||
| boedel weduwe J.F. Andree | 1812 | No.16.w.1 | folio 8 | |||||
| boedel weduwe J.F. Andree | 1812 | No.16.w.1 | folio 8 | |||||
| boedel weduwe J.F. Andree | 1813 | No.16.w.1 | folio 8 | |||||
| boedel weduwe J.F. Andree | 1814 | No.16.w.1 | folio 8 | |||||
| erven weduwe J.F. Andree | 1815 | No.16.w.1 | folio 8 | |||||
| erven weduwe J.F. Andree | 1816 | A. 16 | No.16.w.1 | folio 8 | ||||
| W.H. Poppelman | 1782 | Heerenstraat | links | No.17.w.1 | folio 9 | |||
| weduwe C.L. Klopman | 1807 | No.17.w.1 | folio 9 | |||||
| weduwe C.L. Klopman | 1808 | No.17.w.1 | folio 9 | |||||
| weduwe C.L. Klopman | 1809 | No.17.w.1 | folio 9 | |||||
| weduwe C.L. Klopman | 1810 | No.17.w.1 | folio 9 | |||||
| weduwe C.L. Klopman | 1811 | No.17.w.1 | folio 9 | |||||
| weduwe C.L. Klopman | 1812 | No.17.w.1 | folio 9 | |||||
| weduwe C.L. Klopman | 1813 | No.17.w.1 | folio 9 | |||||
| weduwe C.L. Klopman | 1814 | No.17.w.1 | folio 9 | |||||
| weduwe C.L. Klopman | 1815 | No.17.w.1 | folio 9 | |||||
| weduwe C.L. Klopman | 1816 | A. 17 | No.17.w.1 | folio 9 | ||||
| weduwe N. Lemmers | 1782 | Heerenstraat | rechts | No.18.w.1 | folio 9 | |||
| J. Stöckel | 1807 | No.18.w.1 | folio 9 | |||||
| Jacob Stöckel | 1808 | No.18.w.1 | folio 9 | |||||
| Jacob Stöckel | 1809 | No.18.w.1 | folio 9 | |||||
| weduwe J.C.M. Stöckel, geboren Hirsch | 1810 | No.18.w.1 | folio 9 | |||||
| weduwe J.C.M. Stöckel, geboren Hirsch | 1811 | No.18.w.1 | folio 9 | |||||
| J.C.M. Pepin, geboren Hirsch | 1812 | No.18.w.1 | folio 9 | |||||
| J.C.M. Pepin | 1813 | No.18.w.1 | folio 9 | |||||
| J.C.M. Pepin | 1814 | No.18.w.1 | folio 9 | |||||
| J.C.M. Pepin | 1815 | No.18.w.1 | folio 9 | |||||
| J.C.M. Pepin | 1816 | A. 18 | No.18.w.1 | folio 9 | ||||
| B. van Velsen | 1782 | Heerenstraat | links | No.19.w.1 | folio 10 | |||
| J. Stöckel | 1807 | No.19.w.1 | folio 10 | |||||
| Jacob Stöckel | 1808 | No.19.w.1 | folio 10 | |||||
| Jacob Stöckel | 1809 | No.19.w.1 | folio 10 | |||||
| weduwe J.C.M. Stöckel, geboren Hirsch | 1810 | No.19.w.1 | folio 10 | |||||
| weduwe J.C.M. Stöckel, geboren Hirsch | 1811 | No.19.w.1 | folio 10 | |||||
| J.C.M. Pepin, geboren Hirsch | 1812 | No.19.w.1 | folio 10 | |||||
| J.C.M. Pepin | 1813 | No.19.w.1 | folio 10 | |||||
| J.C.M. Pepin | 1814 | No.19.w.1 | folio 10 | |||||
| J.C.M. Pepin | 1815 | No.19.w.1 | folio 10 | |||||
| J.C.M. Pepin | 1816 | A. 19 | No.19.w.1 | folio 10 | ||||
| erven Kulenkamp | 1782 | Heerenstraat | rechts | No.20.w.1 | folio 10 | |||
| Francina van Doesburg | 1807 | No.20.w.1 | folio 10 | |||||
| Francina van Doesburg | 1808 | No.20.w.1 | folio 10 | |||||
| Francina van Doesburg | 1809 | No.20.w.1 | folio 10 | |||||
| Francina van Doesburg | 1810 | No.20.w.1 | folio 10 | |||||
| Francina van Doesburg | 1811 | No.20.w.1 | folio 10 | |||||
| Francina van Doesburg | 1812 | No.20.w.1 | folio 10 | |||||
| Francina van Doesburg | 1813 | No.20.w.1 | folio 10 | |||||
| Francina van Doesburg | 1814 | No.20.w.1 | folio 10 | |||||
| Francina van Doesburg | 1815 | No.20.w.1 | folio 10 | |||||
| Francina van Doesburg | 1816 | A. 20 | No.20.w.1 | folio 10 | ||||
| J.H. van Heemskerk | 1782 | Heerenstraat | links | No.21.w.1 | folio 11 | |||
| J. Stöckel | 1807 | No.21.w.1 | folio 11 | |||||
| Jacob Stöckel | 1808 | No.21.w.1 | folio 11 | |||||
| Jacob Stöckel | 1809 | No.21.w.1 | folio 11 | |||||
| weduwe J.C.M. Stöckel, geboren Hirsch | 1810 | No.21.w.1 | folio 11 | |||||
| weduwe J.C.M. Stöckel, geboren Hirsch | 1811 | No.21.w.1 | folio 11 | |||||
| J.C.M. Pepin, geboren Hirsch | 1812 | No.21.w.1 | folio 11 | |||||
| J.C.M. Pepin | 1813 | No.21.w.1 | folio 11 | |||||
| J.C.M. Pepin | 1814 | No.21.w.1 | folio 11 | |||||
| J.C.M. Pepin | 1815 | No.21.w.1 | folio 11 | |||||
| J.C.M. Pepin | 1816 | A. 21 | No.21.w.1 | folio 11 | ||||
| J.F. Martens | 1782 | Heerenstraat | rechts | No.22.w.1 | folio 11 | |||
| Jacob Hendrik Rooswijk | 1807 | No.22.w.1 | folio 11 | |||||
| J.H. Rooswijk | 1808 | No.22.w.1 | folio 11 | |||||
| J.H. Rooswijk | 1809 | No.22.w.1 | folio 11 | |||||
| J.H. Rooswijk | 1810 | No.22.w.1 | folio 11 | |||||
| J.H. Rooswijk | 1811 | No.22.w.1 | folio 11 | |||||
| J.H. Rooswijk | 1812 | No.22.w.1 | folio 11 | |||||
| J.H. Rooswijk | 1812 | No.22.w.1 | folio 11 | |||||
| J.H. Rooswijk | 1813 | No.22.w.1 | folio 11 | |||||
| J.H. Rooswijk | 1814 | No.22.w.1 | folio 11 | |||||
| J.H. Rooswijk | 1815 | No.22.w.1 | folio 11 | |||||
| J.H. Rooswijk | 1816 | A. 22 | No.22.w.1 | folio 11 | ||||
| Joseph Jacob Polak | 1782 | Heerenstraat | links | No.23.w.1 | folio 12 | |||
| Isaac Jacob Bonn | 1807 | No.23.w.1 | folio 12 | |||||
| Isaac Jacob Bonn | 1808 | No.23.w.1 | folio 12 | |||||
| J.J. Bonn | 1809 | No.23.w.1 | folio 12 | |||||
| J.J. Bonn | 1810 | No.23.w.1 | folio 12 | |||||
| J.J. Bonn | 1811 | No.23.w.1 | folio 12 | |||||
| Sanches & Heilbron | 1812 | No.23.w.1 | folio 12 | |||||
| Sanches & Heilbron | 1813 | No.23.w.1 | folio 12 | |||||
| Sanches & Heilbron | 1814 | No.23.w.1 | folio 12 | |||||
| Sanches & Heilbron | 1815 | No.23.w.1 | folio 12 | |||||
| Sanches & Heilborn | 1816 | A. 23 | No.23.w.1 | folio 12 | ||||
| M. van den Dam | 1782 | Heerenstraat | rechts | No.24.w.1 | folio 12 | |||
| Dirk Brederode | 1807 | No.24.w.1 | folio 12 | |||||
| Dirk Brederode | 1808 | No.24.w.1 | folio 12 | |||||
| Dirk Brederode | 1809 | No.24.w.1 | folio 12 | |||||
| boedel Dirk Brederode | 1810 | No.24.w.1 | folio 12 | |||||
| boedel Dirk Brederode | 1811 | No.24.w.1 | folio 12 | |||||
| boedel Dirk Brederode | 1812 | No.24.w.1 | folio 12 | |||||
| boedel D. Breederode | 1813 | No.24.w.1 | folio 12 | |||||
| boedel D. Breederode | 1814 | No.24.w.1 | folio 12 | |||||
| boedel D. Brederode | 1815 | No.24.w.1 | folio 12 | |||||
| boedel Dirk Brederode | 1816 | A. 24 | No.24.w.1 | folio 12 | ||||
| erven A. van de Lande | 1782 | Heerenstraat | links | No.25.w.1 | folio 13 | |||
| minderjarige J.C. & J.M. Kemper | 1807 | No.25.w.1 | folio 13 | |||||
| minderjarige J.C. & J.M. Kemper | 1808 | No.25.w.1 | folio 13 | |||||
| minderjarige J.C. & J.M. Kemper | 1809 | No.25.w.1 | folio 13 | |||||
| Johan Christian Kemper & weduwe J.M. Nienhuys, geboren Kemper | 1810 | No.25.w.1 | folio 13 | |||||
| Johan Christian Kemper & weduwe J.M. Nienhuys, geboren Kemper | 1811 | No.25.w.1 | folio 13 | |||||
| J.C. Kemper & weduwe J.M. Nienhuys | 1812 | No.25.w.1 | folio 13 | |||||
| J.C. Kemper & weduwe J.M. Nienhuys | 1813 | No.25.w.1 | folio 13 | |||||
| J.C. Kemper & weduwe J.M. Nienhuys | 1814 | No.25.w.1 | folio 13 | |||||
| J.C. Kemper & weduwe J.M. Nienhuys | 1815 | No.25.w.1 | folio 13 | |||||
| J.C. Kemper & J.M. Nienhuys | 1816 | A. 25 | No.25.w.1 | folio 13 | ||||
| F.H. Saffin | 1782 | Heerenstraat | rechts | No.26.w.1 | folio 13 | |||
| Volkert Saffin | 1807 | No.26.w.1 | folio 13 | |||||
| Volkert Saffin | 1808 | No.26.w.1 | folio 13 | |||||
| Volkert Saffin | 1809 | No.26.w.1 | folio 13 | |||||
| Volkert Saffin | 1810 | No.26.w.1 | folio 13 | |||||
| Volkert Saffin | 1811 | No.26.w.1 | folio 13 | |||||
| Volkert Saffin | 1812 | No.26.w.1 | folio 13 | |||||
| V. Saffin | 1813 | No.26.w.1 | folio 13 | |||||
| V. Saffin | 1814 | No.26.w.1 | folio 13 | |||||
| boedel V. Saffin | 1815 | No.26.w.1 | folio 13 | |||||
| weduwe Zadok Soesman | 1816 | A. 26 | No.26.w.1 | folio 13 | ||||
| Dina de Vries | 1782 | Heerenstraat | rechts | No.27.w.1 | folio 14 | |||
| Juda Jacob Juda | 1807 | No.27.w.1 | folio 14 | |||||
| weduwe Marcus S. Samson | 1808 | No.27.w.1 | folio 14 | |||||
| weduwe Marcus S. Samson | 1809 | No.27.w.1 | folio 14 | |||||
| weduwe M.S. Samson | 1810 | No.27.w.1 | folio 14 | |||||
| weduwe M.S. Samson | 1811 | No.27.w.1 | folio 14 | |||||
| weduwe M.S. Samson | 1812 | No.27.w.1 | folio 14 | |||||
| weduwe M.S. Samson | 1813 | No.27.w.1 | folio 14 | |||||
| weduwe M.S. Samson | 1814 | No.27.w.1 | folio 14 | |||||
| weduwe M.S. Samson | 1815 | No.27.w.1 | folio 14 | |||||
| weduwe M.S. Samson | 1816 | A. 27 | No.27.w.1 | folio 14 | ||||
| Jacob de Vries | 1782 | Heerenstraat | links | No.28.w.1 | folio 14 | |||
| weduwe Zadok Soesman | 1807 | No.28.w.1 | folio 14 | |||||
| weduwe Zadok Soesman | 1808 | No.28.w.1 | folio 14 | |||||
| weduwe Zadok Soesman | 1809 | No.28.w.1 | folio 14 | |||||
| weduwe Zadok Soesman | 1810 | No.28.w.1 | folio 14 | |||||
| weduwe Zadok Soesman | 1811 | No.28.w.1 | folio 14 | |||||
| weduwe Zadok Soesman | 1812 | No.28.w.1 | folio 14 | |||||
| weduwe Zadok Soesman | 1813 | No.28.w.1 | folio 14 | |||||
| weduwe Zadok Soesman | 1814 | No.28.w.1 | folio 14 | |||||
| weduwe Zadok Soesman | 1815 | No.28.w.1 | folio 14 | |||||
| weduwe Zadok Soesman | 1816 | A. 28 | No.28.w.1 | folio 14 | ||||
| Stolting & Oehlers qq de Wilde | 1782 | Heerenstraat | rechts | No.29.w.1 | folio 15 | |||
| David Marcus Samson | 1807 | No.29.w.1 | folio 15 | |||||
| David Moses Samson | 1808 | No.29.w.1 | folio 15 | |||||
| David Moses Samson | 1809 | No.29.w.1 | folio 15 | |||||
| David Moses Samson | 1810 | No.29.w.1 | folio 15 | |||||
| David Moses Samson | 1811 | No.29.w.1 | folio 15 | |||||
| F.H. Spiering | 1812 | No.29.w.1 | folio 15 | |||||
| boedel F.H. Spiering | 1813 | No.29.w.1 | folio 15 | |||||
| boedel F.H. Spiering | 1814 | No.29.w.1 | folio 15 | |||||
| G.N. Linck | 1815 | No.29.w.1 | folio 15 | |||||
| Johannes Vrolijk | 1816 | A. 29 | No.29.w.1 | folio 15 | ||||
| J. Weesenhage | 1782 | Heerenstraat | links | No.30.w.1 | folio 15 | |||
| P.J. Vlier | 1807 | No.30.w.1 | folio 15 | |||||
| P.J. Vlier | 1808 | No.30.w.1 | folio 15 | |||||
| P.J. Vlier | 1809 | No.30.w.1 | folio 15 | |||||
| P.J. Vlier | 1810 | No.30.w.1 | folio 15 | |||||
| P.J. Vlier | 1811 | No.30.w.1 | folio 15 | |||||
| P.J. Vlier | 1812 | No.30.w.1 | folio 15 | |||||
| P.J. Vlier | 1813 | No.30.w.1 | folio 15 | |||||
| P.J. Vlier | 1814 | No.30.w.1 | folio 15 | |||||
| P.J. Vlier | 1815 | No.30.w.1 | folio 15 | |||||
| P.J. Vlier | 1816 | A. 30 | No.30.w.1 | folio 15 | ||||
| weduwe S.J. de Vries | 1782 | Heerenstraat | rechts | No.31.w.1 | folio 16 | |||
| boedel Dina de Vries | 1807 | No.31.w.1 | folio 16 | |||||
| boedel Dina de Vries | 1808 | No.31.w.1 | folio 16 | |||||
| boedel Dina de Vries | 1809 | No.31.w.1 | folio 16 | |||||
| boedel Dina de Vries | 1810 | No.31.w.1 | folio 16 | |||||
| boedel Dina de Vries | 1811 | No.31.w.1 | folio 16 | |||||
| boedel Dina de Vries | 1812 | No.31.w.1 | folio 16 | |||||
| Dina de Vries | 1813 | No.31.w.1 | folio 16 | |||||
| Dina de Vries | 1814 | No.31.w.1 | folio 16 | |||||
| Jacob Simon Gomperts, voor den boedel Dina de Vries | 1815 | No.31.w.1 | folio 16 | |||||
| Salomon Abendanon | 1816 | A. 31 | No.31.w.1 | folio 16 | ||||
| J.S. de Barios | 1782 | Heerenstraat | links | No.32.w.1 | folio 16 | |||
| P.J. Vlier | 1807 | No.32.w.1 | folio 16 | |||||
| P.J. Vlier | 1808 | No.32.w.1 | folio 16 | |||||
| P.J. Vlier | 1809 | No.32.w.1 | folio 16 | |||||
| P.J. Vlier | 1810 | No.32.w.1 | folio 16 | |||||
| P.J. Vlier | 1811 | No.32.w.1 | folio 16 | |||||
| P.J. Vlier | 1812 | No.32.w.1 | folio 16 | |||||
| P.J. Vlier | 1813 | No.32.w.1 | folio 16 | |||||
| P.J. Vlier | 1814 | No.32.w.1 | folio 16 | |||||
| P.J. Vlier | 1815 | No.32.w.1 | folio 16 | |||||
| P.J. Vlier | 1816 | A. 32 | No.32.w.1 | folio 16 | ||||
| J.J. Polak | 1782 | Keizerstraat | rechts | No.33.w.1 | folio 17 | |||
| Anthon Weeman | 1807 | No.33.w.1 | folio 17 | |||||
| J. Kemper qq, voor den boedel Willem Jan Nienhuys | 1808 | No.33.w.1 | folio 17 | |||||
| J. Kemper qq, voor den boedel Willem Jan Nienhuys | 1809 | No.33.w.1 | folio 17 | |||||
| Moses Abraham Keyzer | 1810 | No.33.w.1 | folio 17 | |||||
| Moses Abraham Keyzer | 1811 | No.33.w.1 | folio 17 | |||||
