huurwaarde 1822
| eigenaar | deel | buurt | zijde | OW | huishuur |
|---|---|---|---|---|---|
| E.G. Veldwijk | A. 1 | 6000 | |||
| huis ontbreekt | A. 2 | 0 | |||
| Salomon & S.H. de la Parra | A. 3 | 7500 | |||
| huis ontbreekt | A. 4 | 0 | |||
| weduwe G.A. de Graaff | A. 5 | 5000 | |||
| huis ontbreekt | A. 6 | 0 | |||
| Jeann Leckie | A. 7 | 2500 | |||
| huis ontbreekt | A. 8 | 0 | |||
| F.A. Kühn | A. 9 | 5000 | |||
| huis ontbreekt | A. 10 | 0 | |||
| Abraham de Leon | A. 11 | 7500 | |||
| weduwe E. Coudercq | A. 12 | 5000 | |||
| weduwe J.W. Raatgever | A. 13 | 3000 | |||
| huis ontbreekt | A. 14 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 15 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 16 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 17 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 18 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 19 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 20 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 21 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 22 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 23 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 24 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 25 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 26 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 27 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 28 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 29 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 30 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 31 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 32 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 33 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 34 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 35 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 36 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 37 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 38 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 39 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 40 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 41 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 42 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 43 | 0 | |||
| A.J. Verkouteren qq, voor erven weduwe J. Mohler | 0,33 | A. 44 | 0 | ||
| erven weduwe J. Möhler | A. 44 | 0 | |||
| A.J. Verkouteren qq, voor erven weduwe J. Mohler | 0,33 | A. 45 | 0 | ||
| erven weduwe J. Möhler | A. 45 | 0 | |||
| erven de Vree | A. 46 | 2500 | |||
| huis ontbreekt | A. 47 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 48 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 49 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 50 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 51 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 52 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 53 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 54 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 55 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 56 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 57 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 58 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 59 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 60 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 61 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 62 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 63 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 64 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 65 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 66 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 67 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 68 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 69 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 70 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 71 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 72 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 73 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 74 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 75 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 76 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 77 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 78 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 79 | 0 | |||
| huis ontbreekt | A. 80 | 0 | |||
| Adam Cameron | A. 81 | 4500 | |||
| huis ontbreekt | A. 82 | 0 | |||
| Adam Cameron | A. 83 | 2000 | |||
| huis ontbreekt | B. 1 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 2 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 3 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 4 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 5 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 6 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 7 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 8 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 9 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 10 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 11 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 12 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 13 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 14 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 15 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 16 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 17 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 18 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 19 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 20 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 21 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 22 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 23 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 24 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 25 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 26 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 27 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 28 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 29 | 0 | |||
| Mimie van Jacob Juda junior | B. 30 | 900 | |||
| J.C. Spillenaar | B. 31 | 3000 | |||
| huis ontbreekt | B. 32 | 0 | |||
| weduwe P.W. Spillenaar | B. 33 | 5000 | |||
| huis ontbreekt | B. 34 | 0 | |||
| Genootschap de Verreezene Phoenix | B. 35 | 1000 | |||
| huis ontbreekt | B. 36 | 0 | |||
| Genootschap de Verreezene Phoenix | B. 37 | 12500 | |||
| huis ontbreekt | B. 38 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 39 | 0 | |||
| boedel mr. H. Kok | B. 40 | 7500 | |||
| Rachel Nahar, geboren Jessurun | B. 41 | 3500 | |||
| boedel Josias Pardo | B. 42 | 500 | |||
| E.W. Pardo | B. 43 | 0 | |||
| E.W. Pardo | B. 44 | 0 | |||
| Jacob Lion Arons | B. 45 | 5000 | |||
| F.J. de Raineval | B. 46 | 3000 | |||
| Mozes Simon de Vries | B. 47 | 3500 | |||
| C.S. Beaumgartner | B. 48 | 2500 | |||
| J.G. Telting | B. 49 | 4000 | |||
| H. Stenhuys | B. 50 | 4000 | |||
| Maria J. van Schoon | B. 51 | 2000 | |||
| boedel Jacob del Sotto | 0,5 | B. 52 | 1250 | ||
| Mozes Jessurun | 0,5 | B. 52 | 1250 | ||
| David Bueno de Mesquita | B. 53 | 3500 | |||
| Coenraad Benedictus | B. 54 | 3500 | |||
| David Bueno de Mesquita | B. 55 | 5000 | |||
| B.M. Sanches | B. 56 | 4000 | |||
| erven Aurora van da Costa | B. 57 | 1500 | |||
| huis ontbreekt | B. 58 | 0 | |||
| erven Aurora van da Costa | B. 59 | 1500 | |||
| huis ontbreekt | B. 60 | 0 | |||
| weduwe H.E. Focke | B. 61 | 3500 | |||
| huis ontbreekt | B. 62 | 0 | |||
| J.M. Meyers | B. 63 | 2000 | |||
| huis ontbreekt | B. 64 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 65 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 66 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 67 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 68 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 69 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 70 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 71 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 72 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 73 | 0 | |||
| Wilhelmina Cornelia Pater, voor haar kinderen | B. 74 | 2000 | |||
| M.E. Geerke | B. 75 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 76 | 0 | |||
| Jacob Brink | B. 77 | 3000 | |||
| huis ontbreekt | B. 78 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 79 | 0 | |||
| Abigael & Jael Fernandes | B. 80 | 2500 | |||
| huis ontbreekt | B. 81 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 82 | 0 | |||
| boedel S.H. Moron | B. 83 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 84 | 0 | |||
| boedel S.H. Moron | B. 85 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 86 | 0 | |||
| boedel S.H. Moron | B. 87 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 88 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 89 | 0 | |||
| Isaac B. Louzada senior | B. 90 | 3500 | |||
| huis ontbreekt | B. 91 | 0 | |||
| M.E. Geerke | B. 92 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 93 | 0 | |||
| Portugeesch Joodsche kerkhuys | B. 94 | 2000 | |||
| huis ontbreekt | B. 95 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 96 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 97 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 98 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B. 99 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.100 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.101 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.102 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.103 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.104 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.105 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.106 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.107 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.108 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.109 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.110 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.111 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.112 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.113 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.114 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.115 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.116 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.117 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.118 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.119 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.120 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.121 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.122 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.123 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.124 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.125 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.126 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.127 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.128 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.129 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.130 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.131 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.132 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.133 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.134 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.135 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.136 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.137 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.138 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.139 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.140 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.141 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.142 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.143 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.144 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.145 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.146 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.147 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.148 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.149 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.150 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.151 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.152 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.153 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.154 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.155 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.156 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.157 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.158 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.159 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.160 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.161 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.162 | 0 | |||
| J.F. Greetz, voor D.M. Sanches | 0,5 | B.163 | 750 | ||
| huis ontbreekt | B.164 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.165 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.166 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.167 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.168 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.169 | 0 | |||
| huis ontbreekt | B.170 | 0 | |||
| kinderen van L. Pater | B.171 | 3000 | |||
| huis ontbreekt | B.172 | 0 | |||
| weduwe H. van der Kooy, voor M.E. Geerke | B.173 | 1500 | |||
| huis ontbreekt | B.174 | 0 | |||
| kinderen van de weduwe Salomon Emanuels | B.175 | 1500 | |||
| huis ontbreekt | C. 1 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C. 2 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C. 3 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C. 4 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C. 5 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C. 6 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C. 7 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C. 8 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C. 9 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C. 10 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C. 11 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C. 12 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C. 13 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C. 14 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C. 15 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C. 16 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C. 17 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C. 18 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C. 19 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C. 20 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C. 21 | 0 | |||
| Benjamin a Cohen | C. 22 | 800 | |||
| Eliazer Alexander | C. 23 | 2500 | |||
| J.F.C. Becker | C. 24 | 5000 | |||
| weduwe S.J. & Z.S. van Coerland | C. 25 | 2000 | |||
| Matthias Oehlers | C. 26 | 2500 | |||
| weduwe S.J. & Z.S. van Coerland | C. 27 | 300 | |||
| weduwe S.J. Van Coerland | C. 28 | 2000 | |||
| F.C. Meyer | C. 29 | 2500 | |||
| weduwe Isaac M. Fernandes | C. 30 | 2000 | |||
| J. Embricqs | C. 31 | 0 | |||
| J. Embricqs | C. 32 | 0 | |||
| weduwe C. Weitzel | C. 33 | 3500 | |||
| Elisabeth J. Meurs | C. 34 | 2500 | |||
| Elisabeth Picorna | C. 35 | 1500 | |||
| Lucia van Buttner | C. 36 | 800 | |||
| Lucia van Buttner | C. 37 | 0 | |||
| boedel Sophia Broun | C. 38 | 800 | |||
| weduwe N.S. Matile | C. 39 | 3000 | |||
| H.S. van Coerland | C. 40 | 3000 | |||
| boedel Angelika de Lisle | C. 41 | 300 | |||
| boedel Angelika de Lisle | C. 42 | 800 | |||
| boedel J.G. Neitzsch | C. 43 | 3500 | |||
| Klasina van J.H. Menke | C. 44 | 2000 | |||
| M.E. Thijm | C. 45 | 1000 | |||
| boedel Dora van Buttner | C. 46 | 2000 | |||
| Jansie Buttini, voor J.J. Bonn | C. 47 | 1500 | |||
| Lucia van Buttner | C. 48 | 0 | |||
| J.L. de Bye | C. 49 | 800 | |||
| Maria van Doesburg | C. 50 | 2000 | |||
| Benjamin a Cohen | C. 51 | 2000 | |||
| F.H.A. Röeben | C. 52 | 1500 | |||
| weduwe Salvador Sarquy (½) & Jacob Jona nomine uxoris (½) | C. 53 | 800 | |||
| David de Aron Jessurun | C. 54 | 0 | |||
| Mozes Fernandes | C. 55 | 2500 | |||
| J.C. Steeven | C. 56 | 0 | |||
| J.C. Steeven | C. 57 | 0 | |||
| B.M. Sanches | C. 58 | 2000 | |||
| Isaac de B. Louzada | C. 59 | 1250 | |||
| J.H. Greeven | C. 60 | 2500 | |||
| C.G. van Meerten nomine uxoris | C. 61 | 2000 | |||
| huis ontbreekt | C. 62 | 0 | |||
| boedel J.F. Grunmuller | C. 63 | 500 | |||
| boedel J.F. Grunmuller | C. 64 | 2000 | |||
| H.J. Pothuys | C. 65 | 3000 | |||
| M.S. Klopman | C. 66 | 2000 | |||
| huis ontbreekt | C. 67 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C. 68 | 0 | |||
| David de Aron Jessurun | C. 69 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C. 70 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C. 71 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C. 72 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C. 73 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C. 74 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C. 75 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C. 76 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C. 77 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C. 78 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C. 79 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C. 80 | 0 | |||
| A.E. Lindsey | C. 81 | 1250 | |||
| A.E. Lindsey | C. 82 | 400 | |||
| erven U.H. Wilkens | C. 83 | 2400 | |||
| J.B. Louzada senior | C. 84 | 1250 | |||
| erven U.H. Wilkens | C. 85 | 2400 | |||
| erven U.H. Wilkens | C. 85 | 2400 | |||
| Nathan Hartog Levy nomine uxoris | C. 86 | 1500 | |||
| Hoogduitsche Kerkhuys | C. 87 | 300 | |||
| J.J. de Mesquita | C. 88 | 0 | |||
| J.J. de Mesquita | C. 89 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C. 90 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C. 91 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C. 92 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C. 93 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C. 94 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C. 95 | 0 | |||
| A.E. Halfhide | C. 96 | 2000 | |||
| huis ontbreekt | C. 97 | 0 | |||
| Johanna Catharina Claasen | C. 98 | 3500 | |||
| huis ontbreekt | C. 99 | 0 | |||
| Johanna Catharina Claassen | C.100 | 3500 | |||
| huis ontbreekt | C.101 | 0 | |||
| C.L. Weissenbruch | C.102 | 4500 | |||
| C.E. van der Heyde | C.103 | 1250 | |||
| L.P. Geniets | C.104 | 750 | |||
| J.O.N. Engelbrecht | C.105 | 800 | |||
| D. Nassy | C.106 | 1000 | |||
| huis ontbreekt | C.107 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C.108 | 0 | |||
| C.W. Esser, geboren Kalden | C.109 | 1500 | |||
| A.E. Halfhide | C.110 | 400 | |||
| weduwe A.W. Schligting | C.111 | 400 | |||
| J. Flyscher | C.112 | 3000 | |||
| A. Steglich, voor boedel Esther van Paracabo | C.113 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C.114 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C.115 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C.116 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C.117 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C.118 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C.119 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C.120 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C.121 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C.122 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C.123 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C.124 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C.125 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C.126 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C.127 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C.128 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C.129 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C.130 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C.131 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C.132 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C.133 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C.134 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C.135 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C.136 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C.137 | 0 | |||
| C.L. Weissenbruch | C.138 | 800 | |||
| G.C.B. Weissenbruch | C.139 | 150 | |||
| huis ontbreekt | C.140 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C.141 | 0 | |||
| boedel Aron Vaz Farro | C.142 | 800 | |||
| huis ontbreekt | C.143 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C.144 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C.145 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C.146 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C.147 | 0 | |||
| huis ontbreekt | C.148 | 0 | |||
| B. a Cohen | C.149 | 2000 | |||
| J.F. de Meza | D. 1 | 2000 | |||
| M.M. van C.M. Smit | D. 2 | 3000 | |||
| J.J.F. de Friderici | D. 3 | 5000 | |||
| A.H. Jacobs | D. 4 | 2000 | |||
| P. van Chattilon | D. 5 | 1000 | |||
| Catreintje van M.E. Levy | D. 6 | 600 | |||
| David del Prado | D. 7 | 1500 | |||
| David Bueno de Mesquita | D. 8 | 500 | |||
| Charlotta Capadoce | D. 9 | 750 | |||
| Charlotta Capadoce | D. 10 | 750 | |||
| Henry Adney | D. 11 | 0 | |||
| huis ontbreekt | D. 12 | 0 | |||
| huis ontbreekt | D. 13 | 0 | |||
| huis ontbreekt | D. 14 | 0 | |||
| E. Pater | D. 15 | 600 | |||
| Catharina Ulrica van Buckland | D. 16 | 650 | |||
| J.J.A. Voigt | D. 17 | 1250 | |||
| Betje van Beeldsnijder | D. 18 | 2000 | |||
| Betje van Beeldsnijder | D. 19 | 2000 | |||
| J.F. Steffens qq, voor boedel Joseph van P. van van Meel | D. 20 | 1000 | |||
| kinderen van H.J. Emicke | D. 21 | 1000 | |||
| weduwe C.W. Schlosser | D. 22 | 2500 | |||
| erven H.B.F. Texier | D. 23 | 1800 | |||
| Esther Pinto, geboren Fernandes | D. 24 | 1000 | |||
| weduwe Isaac Mohler | D. 25 | 150 | |||
| Daniel & J.J. de Roche | D. 26 | 500 | |||
| J.L. de Bye | D. 27 | 2500 | |||
| Wilhelmina E. van Stolkert | D. 28 | 1800 | |||
| J.D. Faber | D. 29 | 4250 | |||
| J.P.J. Pohl & Louisa Pohl | D. 30 | 1500 | |||
| J.L. Matile, voor boedel H.F. Matile | D. 31 | 0 | |||
| J.P.J. Pohl & Louisa Pohl | D. 32 | 1500 | |||
| J.J. de Mesquita | D. 33 | 3000 | |||
| boedel Jacob de Para | D. 34 | 0 | |||
| boedel Klaas Kwakoe | D. 35 | 0 | |||
| Princes van N. Samson | D. 36 | 0 | |||
| boedel E. Yvershuys | D. 37 | 1500 | |||
| M. de Baize | D. 38 | 6000 | |||
| Lucia van Amimba van Planteau | D. 39 | 650 | |||
| Kea van Welgedagt | D. 40 | 1250 | |||
| F.A. Krauplin | D. 41 | 1000 | |||
| Wilhelmina Planteau | D. 42 | 1000 | |||
| C.F. Steinhardt | D. 43 | 2000 | |||
| boedel Mariana van da Costa | D. 44 | 500 | |||
| E. Meyerhoff & erven D.W. Meyerhoff | D. 45 | 800 | |||
| weduwe A. Ott | D. 46 | 600 | |||
| grond Wolffenbuttel | D. 47 | 2500 | |||
| Cornelia van Smidt | D. 48a | 0 | |||
| Cornelia van Smidt | D. 48b | 0 | |||
| weduwe N.S. Matile | D. 49 | 150 | |||
| boedel Johanna Wilhelmina van Bedloo | D. 50 | 400 | |||
| Isaac Abendanon | D. 51 | 800 | |||
| Carel Scherner | D. 52 | 650 | |||
| J.J. Asschenbrenner | D. 53 | 650 | |||
| Johanna van Arden | D. 54 | 600 | |||
| A.H. Borghard | D. 55 | 250 | |||
| Elisabeth & Johanna van den Abeele | D. 56 | 500 | |||
| B.C. van J.J. van Paramaribo | D. 57 | 300 | |||
| Palm van Talbot | D. 58 | 500 | |||
| J.W. Klauke | D. 59 | 500 | |||
| Rica van de Crepy | D. 60 | 800 | |||
| Santje van Dusselle | D. 61 | 600 | |||
| J.C.M. Pepin | D. 62 | 1000 | |||
| boedel Amimba van de weduwe de Kruyff | 0,66 | D. 63a | 400 | ||
| Johanna van de Kruyff | 0,5 | D. 63b | 200 | ||
| H.W. Koning | D. 64 | 2500 | |||
| Galathea & Maria van Doesburg | D. 65 | 400 | |||
| Gerrit Goede | D. 66 | 800 | |||
| M.A. Wolff nomine uxoris | D. 67 | 1250 | |||
| Cornelia van Cato van 't Yland | D. 68 | 150 | |||
| Isaac Abendanon | D. 69 | 150 | |||
| E.J.H. Hubner | D. 70 | 650 | |||
| Frederica van Overeem | D. 71 | 800 | |||
| G.L. Heuvelman | D. 72 | 2000 | |||
| Catreintje van Buurma | D. 73 | 400 | |||
| boedel T.J. Cordova | D. 74 | 400 | |||
| boedel C.F. Nemelc | D. 75 | 600 | |||
| Hendrika van Leiner | D. 76 | 650 | |||
| boedel Hazard van Roos | D. 77 | 600 | |||
| boedel Hazard van Roos | D. 78 | 200 | |||
| F.J. Wanner | D. 79 | 2000 | |||
| Alida van Lemmers | D. 80 | 600 | |||
| J.J.H. van de Zee | D. 81 | 1000 | |||
| G.S. Rensyel | D. 82 | 1800 | |||
| J.J.H. van de Zee | D. 83 | 400 | |||
| Diana van Adam | D. 84 | 250 | |||
| Francina van Bosse | D. 85 | 300 | |||
| Francina van Bosse | D. 86 | 500 | |||
| Dina van Weyne | D. 87 | 100 | |||
| Adam van Trout | D. 88 | 300 | |||
| boedel Sara van Sobre | D. 89 | 1000 | |||
| J.A. Vanier | D. 90 | 900 | |||
| J.P. Tafares | D. 91 | 400 | |||
| J. Delmonte | D. 92 | 0 | |||
| Cornelia Elisabeth Kans | D. 93 | 400 | |||
| boedel Jacob Muntz | D. 94 | 1500 | |||
| Jacob Nahar | D. 95 | 1000 | |||
| A.H. Borghard | D. 96 | 1250 | |||
| G.W. Rens | D. 97 | 800 | |||
| Nanie en Johanna van Schlosser | D. 98 | 150 | |||
| W.H.P. Andro | D. 99 | 1000 | |||
| L' Esperance van Premiere van Juda | D.100 | 900 | |||
| W.H.P. Andro | D.101 | 1000 | |||
| A.J. & P.F. Labadie | D.102 | 800 | |||
| Jansie van Kok | D.103 | 1000 | |||
| weduwe E.W. du Bruyel | D.104 | 900 | |||
| Abraham Gabay Fonseca junior | D.105 | 500 | |||
| Josina Hendrika Griethuysen | D.106 | 800 | |||
| Mirjam Judea | D.107 | 300 | |||
| S.F. Flu | D.108 | 1800 | |||
| Wilhelmina Stuckenbroek | D.109 | 300 | |||
| Wilhelmina Stuckenbroek | D.110 | 300 | |||
| Sara van Thomas Smith | D.111 | 150 | |||
| C.M. Barends | D.112 | 1000 | |||
| Dina van Weyne | D.113 | 150 | |||
| Christina Henrica Kenswil | D.114 | 1250 | |||
| Christina Henrica Kenswil | D.115 | 400 | |||
| erven L.A. Parisius | D.116 | 2000 | |||
| Josina van de weduwe Abrahams & kinderen | D.117 | 500 | |||
| Marie Anna van Scheveningen | D.118 | 1500 | |||
| Roza van H. Meijer | D.119 | 800 | |||
| E.H. Limes | D.120 | 2000 | |||
| M.E. Scholsberg | D.121 | 600 | |||
| M.E. Scholsberg | D.122 | 1500 | |||
| Charlotta Petronella van de Beauveser | D.123 | 1250 | |||
| Rica van Isak de Crepy | D.124 | 1000 | |||
| boedel C.H. Windhorst | D.125 | 1250 | |||
| minderjarigen Doorenbossen | D.126 | 1250 | |||
| Gracia de Para | D.127 | 500 | |||
| boedel weduwe Koene | D.128 | 300 | |||
| J.E. Parisius | D.129 | 500 | |||
| boedel A. Ulf | D.130 | 1000 | |||
| boedel D.C. Affourtit | D.131 | 400 | |||
| boedel E.M. Schelkes | D.132 | 3000 | |||
| boedel Klaas Kwakoe | D.133 | 0 | |||
| boedel Klaas Kwakoe | D.134 | 0 | |||
| boedel E.M. Schelkes | D.135 | 400 | |||
| Francois Petrus | D.136 | 800 | |||
| boedel S.A. Gerholdt | D.137 | 900 | |||
| Worie van Coba van Labadie | D.138 | 0 | |||
| boedel S.A. Gerholdt | D.139a | 1000 | |||
| boedel S.A. Gerholdt | D.139b | 500 | |||
| Worie van Coba van Labadie | D.140 | 0 | |||
| A. Wildeboer | D.141 | 900 | |||
| J.L. Matile, voor boedel H.F. Matile | D.142 | 0 | |||
| boedel Jan Samson | D.143 | 150 | |||
| J.A. Bauer | D.144 | 1250 | |||
| weduwe M. Tome | D.145 | 600 | |||
| Jacob de Aron Jessurun | D.146 | 1250 | |||
| weduwe H. de Berenger | D.147 | 5000 | |||
| Jacob de Aron Jessurun | D.148 | 1250 | |||
| weduwe E.W. du Bruyel | D.149 | 400 | |||
| weduwe Isaac Emanuels | D.150 | 3500 | |||
