huurwaarde 1807
eigenaar | deel | erf | buurt | zijde | Wijk | huishuur |
---|---|---|---|---|---|---|
Pieter Berenger | No.1.w.1 | 1800 | ||||
H.E. Focke | No.2.w.1 | 1050 | ||||
Willem Hendrik van Ommeren | No.3.w.1 | 2250 | ||||
G. Klopman | No.4.w.1 | 1200 | ||||
J.S.B. des Borgnes | No.5.w.1 | 1650 | ||||
James Pringle | No.6.w.1 | 0 | ||||
Willem Pieter Visscher | No.7.w.1 | 0 | ||||
weduwe Zadok Soesman | No.8.w.1 | 0 | ||||
Willem Pieter Visscher | No.9.w.1 | 0 | ||||
boedel W.H. Saffin | No.10.w.1 | 1050 | ||||
boedel weduwe J.F. Andree | No.11.w.1 | 1725 | ||||
boedel E. Couderc | No.12.w.1 | 1575 | ||||
boedel Wiebe Luytjes | No.13.w.1 | 750 | ||||
Jan Harme Franke | No.14.w.1 | 1500 | ||||
huis ontbreekt | No.15.w.1 | 0 | ||||
boedel weduwe J.F. Andree | No.16.w.1 | 1200 | ||||
weduwe C.L. Klopman | No.17.w.1 | 0 | ||||
J. Stöckel | No.18.w.1 | 0 | ||||
J. Stöckel | No.19.w.1 | 0 | ||||
Francina van Doesburg | No.20.w.1 | 600 | ||||
J. Stöckel | No.21.w.1 | 0 | ||||
Jacob Hendrik Rooswijk | No.22.w.1 | 0 | ||||
Isaac Jacob Bonn | No.23.w.1 | 2250 | ||||
Dirk Brederode | No.24.w.1 | 0 | ||||
minderjarige J.C. & J.M. Kemper | No.25.w.1 | 900 | ||||
Volkert Saffin | No.26.w.1 | 575 | ||||
Juda Jacob Juda | No.27.w.1 | 600 | ||||
weduwe Zadok Soesman | No.28.w.1 | 0 | ||||
David Marcus Samson | No.29.w.1 | 1200 | ||||
P.J. Vlier | No.30.w.1 | 0 | ||||
boedel Dina de Vries | No.31.w.1 | 0 | ||||
P.J. Vlier | No.32.w.1 | 0 | ||||
Anthon Weeman | No.33.w.1 | 1200 | ||||
Abraham de Leon | No.34.w.1 | 3300 | ||||
Vrouwtje Salomon Machielse | No.35.w.1 | 0 | ||||
Joseph Eliazer Salomons | No.36.w.1 | 900 | ||||
Joseph d' Anavia | No.37.w.1 | 1050 | ||||
Eliazer Eliazer Salomons | No.38.w.1 | 900 | ||||
F.A.A. Schwennicke | No.39.w.1 | 3000 | ||||
F.A.A. Schwennicke | No.40.w.1 | 0 | ||||
A.M.C. Faber, geboren Ludwig | No.41.w.1 | 0 | ||||
Benedictus Samuels | No.42.w.1 | 0 | ||||
M.S. Samson | 1/2 in | No.43.w.1 | 1125 | |||
plantagie 's Hage | 1/2 in | No.43.w.1 | 1125 | |||
huis ontbreekt | No.44.w.1 | 0 | ||||
erven de Vree | No.45.w.1 | 75 | ||||
J.F. Friderici | No.46.w.1 | 0 | ||||
J.A. Robin | No.47.w.1 | 750 | ||||
R.H. van Halm & zoon | No.48.w.1 | 0 | ||||
R.H. van Halm & zoon | No.49.w.1 | 0 | ||||
R.H. van Halm & zoon | No.50.w.1 | 0 | ||||
Sara Moses Katz, geboren Emanuels | No.51.w.1 | 750 | ||||
G.D. Knoop | No.52.w.1 | 1500 | ||||
minderjarige C.F. Friderici | No.53.w.1 | 1050 | ||||
Dirk Brederode | No.54.w.1 | 0 | ||||
boedel J.H. Schaap | No.55.w.1 | 0 | ||||
G.W. Schelling | No.56.w.1 | 1050 | ||||
Joel Gomperts | No.57.w.1 | 0 | ||||
Salomon de la Parra & Compagnie | No.58.w.1 | 1800 | ||||
J. Thijm | No.59.w.1 | 3125 | ||||
M.S. Samson | No.60.w.1 | 0 | ||||
J. Buschman | No.61.w.1 | 0 | ||||
J. Buschman | No.62.w.1 | 0 | ||||
Josua de la Parra | No.63.w.1 | 1350 | ||||
Barend Atlas | No.64.w.1 | 0 | ||||
David de Jacob Robles de Medina | No.65.w.1 | 2400 | ||||
Samuel Hananja de la Parra | No.66.w.1 | 0 | ||||
weduwe Simon Abraham de Vries | No.67.w.1 | 0 | ||||
Machielse Salomon junior | No.68.w.1 | 1200 | ||||
Isay Abrahams | No.69.w.1 | 0 | ||||
weduwe Abraham Raphael Fernandes | No.70.w.1 | 2250 | ||||
Samuel Hananja de la Parra | No.71.w.1 | 0 | ||||
boedel weduwe Benjamin Robles de Medina | No.72.w.1 | 2250 | ||||
Joel Gomperts | No.73.w.1 | 0 | ||||
J.F. Friderici | No.74.w.1 | 0 | ||||
P.G. Labadie Rouleau | No.75.w.1 | 1500 | ||||
J.F. Friderici | No.76.w.1 | 0 | ||||
H. de Berenger, privé & nomine uxoris | No.77.w.1 | 1050 | ||||
Joseph Salomon Gomperts | No.78.w.1 | 600 | ||||
R.H. van Halm | No.79.w.1 | 1200 | ||||
Mordegay de la Parra | No.80.w.1 | 1200 | ||||
Jacob Benjamin Jacobs | No.81.w.1 | 1050 | ||||
Daniel Elias Daniels | No.82.w.1 | 1350 | ||||
J.H. Menke | No.83.w.1 | 450 | ||||
Jacob Hendrik Rooswijk | No.84.w.1 | 0 | ||||
J. Stöckel | No.85.w.1 | 600 | ||||
Simon Isaac Emanuels | No.86.w.1 | 1050 | ||||
F.A.A. Schwennicke | No.87.w.1 | 0 | ||||
Abraham Abrahams | No.88.w.1 | 0 | ||||
boedel J.H. Schaap | No.89.w.1 | 0 | ||||
H.W. Hagedorn | No.90.w.1 | 1500 | ||||
Wolff Moses Wolffs | No.91.w.1 | 1050 | ||||
Moses Sanches | No.92.w.1 | 0 | ||||
C. Vornkal | No.93.w.1 | 1350 | ||||
Moses Sanches | No.94.w.1 | 0 | ||||
J. Buschman | No.95.w.1 | 0 | ||||
P.D. Bennernagel | No.96.w.1 | 825 | ||||
Marcus Cats | No.97.w.1 | 825 | ||||
Abraham Mendes Cunha | No.98.w.1 | 600 | ||||
G.M. Beaudouin | No.99.w.1 | 0 | ||||
G.M. Beaudouin | No.100.w.1 | 0 | ||||
L.J. Rens | No.101.w.1 | 1050 | ||||
Jacob Emanuels | No.102.w.1 | 1050 | ||||
Jacob Fereira | No.103.w.1 | 450 | ||||
weduwe Simon Jacob de Vries | No.104.w.1 | 900 | ||||
weduwe Simon Jacob de Vries | No.105.w.1 | 450 | ||||
Wilhelm Augustinus | No.106.w.1 | 0 | ||||
Machiel Jacob de Vries | No.107.w.1 | 1500 | ||||
weduwe Salomon Abrahams | No.108.w.1 | 0 | ||||
weduwe Salomon Abrahams | No.109.w.1 | 0 | ||||
Benedictus Samuels | No.110.w.1 | 0 | ||||
weduwe Marcus Jacobs | No.111.w.1 | 975 | ||||
C.J. Heymans | No.112.w.1 | 825 | ||||
J.P. Visser | No.113.w.1 | 0 | ||||
Vrouwtje Salomon Machielse | No.114.w.1 | 0 | ||||
Isaac Moses Fernandes | No.115.w.1 | 450 | ||||
Alexander Samuels | No.116.w.1 | 600 | ||||
M.S. Samson | No.117.w.1 | 1350 | ||||
J.P. Visser | No.118.w.1 | 0 | ||||
P. Linck | No.1.w.2 | 900 | ||||
Machielse Salomon junior | No.2.w.2 | 0 | ||||
boedel Jan Hartes | No.3.w.2 | 1125 | ||||
Samuel Hananja de la Parra | No.4.w.2 | 0 | ||||
Samuel Israel | No.5.w.2 | 600 | ||||
Lucretie van La Contemplation | No.6.w.2 | 750 | ||||
J.F. Ohland | No.7.w.2 | 1500 | ||||
Isaac Salomons | No.8.w.2 | 825 | ||||
August Leewerman | No.9.w.2 | 1050 | ||||
J.C. Geijer | No.10.w.2 | 0 | ||||
boedel Charles Brouwn | No.11.w.2 | 1125 | ||||
boedel Charles Brouwn | No.12.w.2 | 1125 | ||||
Benjamin Abraham de Vries | No.13.w.2 | 900 | ||||
Johannes Faber | No.14.w.2 | 0 | ||||
Abraham Nunes Nabaro | No.15.w.2 | 600 | ||||
J.G. Krieger | No.16.w.2 | 900 | ||||
Juda Delmonte | No.17.w.2 | 750 | ||||
Abraham Moses Levy | No.18.w.2 | 450 | ||||
weduwe A. van Groneveldt | No.19.w.2 | 600 | ||||
Barend Ezegiel | No.20.w.2 | 900 | ||||
Mimie van Jacob Juda junior | No.21.w.2 | 600 | ||||
Jeannette Krackau | No.22.w.2 | 900 | ||||
Vrommetje Bonn | No.23.w.2 | 0 | ||||
P.W. Spillenaar | No.24.w.2 | 1750 | ||||
Vrommetje Bonn | No.25.w.2 | 0 | ||||
G.W. Schelling | No.26.w.2 | 0 | ||||
G.W. Schelling | No.27.w.2 | 0 | ||||
Jacob Salomon Sanches | No.28.w.2 | 1050 | ||||
boedel N.O. Arlaud | No.29.w.2 | 600 | ||||
boedel H. Kok | No.30.w.2 | 1500 | ||||
Miriaan Judea | No.31.w.2 | 0 | ||||
boedel Josias Pardo | No.32.w.2 | 450 | ||||
Elisabeth Wilhelmina Pardo | No.33.w.2 | 600 | ||||
Johanna Petronella Pardo | No.34.w.2 | 37,5 | ||||
J.H. Dietzel | No.35.w.2 | 0 | ||||
F.J. de Raineval | No.36.w.2 | 0 | ||||
Salomon Machielse junior | No.37.w.2 | 1200 | ||||
weduwe Simon Abraham de Vries | No.38.w.2 | 0 | ||||
boedel Isaac Rocheteau | No.39.w.2 | 750 | ||||
boedel W.P. Wilkens | No.40.w.2 | 1050 | ||||
J.A. van Lobbrecht | No.41.w.2 | 900 | ||||
Mozes Naar | No.42.w.2 | 600 | ||||
weduwe Abraham de Isaac Bueno de Mesquita | No.43.w.2 | 1350 | ||||
Jacob del Sotto | No.44.w.2 | 0 | ||||
huis ontbreekt | No.45.w.2 | 0 | ||||
weduwe Joseph del Castilho | No.46.w.2 | 975 | ||||
David Bueno de Mesquita | No.47.w.2 | 1200 | ||||
J.H. Borgfeld privé & nomine uxoris | No.48.w.2 | 450 | ||||
Aurora van de weduwe da Costa | No.49.w.2 | 300 | ||||
F.A.A. Schwennicke | No.50.w.2 | 450 | ||||
H.E. Focke | No.51.w.2 | 975 | ||||
Jacob Moses Meyers | No.52.w.2 | 975 | ||||
J. Flossdorff | No.53.w.2 | 450 | ||||
boedel Isaac Levy de Niem | No.54.w.2 | 1200 | ||||
David Benjamin Jacobs | No.55.w.2 | 1425 | ||||
David Abrahams | No.56.w.2 | 1050 | ||||
J.J. Goedman nomine uxoris | No.57.w.2 | 750 | ||||
Samuel Nathan nomine uxoris | No.58.w.2 | 900 | ||||
boedel P. Ferrand | No.59.w.2 | 0 | ||||
J.M. Grosbauer | No.60.w.2 | 750 | ||||
Isaac Nathan Samson | No.61.w.2 | 1200 | ||||
S.J. Levy Menist | No.62.w.2 | 825 | ||||
J. Jensen & Compagnie | No.63.w.2 | 900 | ||||
Levy Davids | No.64.w.2 | 900 | ||||
Jacob van der Werff | No.65.w.2 | 600 | ||||
Joseph Haim del Castilho | No.66.w.2 | 0 | ||||
minderjarige J.F.H. Andree Wiltens | No.67.w.2 | 1050 | ||||
Adam Cameron | No.68.w.2 | 1050 | ||||
Moses Sanches | No.69.w.2 | 0 | ||||
huis ontbreekt | No.70.w.2 | 0 | ||||
Catreijntje van Moron | No.71.w.2 | 300 | ||||
boedel S.H. Moron | No.72.w.2 | 0 | ||||
Sara van Abraham Joseph Sarguy | No.73.w.2 | 400 | ||||
Jacob Jona | No.74.w.2 | 0 | ||||
boedel S.H. Moron | No.75.w.2 | 0 | ||||
weduwe Salomon Abrahams | No.76.w.2 | 0 | ||||
huis ontbreekt | No.77.w.2 | 0 | ||||
minderjarigen Elizabeth, Christian en Johan van Kammel | No.78.w.2 | 0 | ||||
weduwe Salomon Abrahams | No.79.w.2 | 0 | ||||
Gercke Hillers | No.80.w.2 | 675 | ||||
Benedictus Samuels | No.81.w.2 | 0 | ||||
Benedictus Samuels | No.82.w.2 | 0 | ||||
Moses Abraham Levy | No.83.w.2 | 475 | ||||
David de Aron Jessurun | No.84.w.2 | 825 | ||||
C.J. Heymans en Isaac Salomons | No.85.w.2 | 1200 | ||||
huis ontbreekt | No.86.w.2 | 0 | ||||
Joseph Haim del Castilho | No.87.w.2 | 0 | ||||
Johanna Maria van den Eijck, of deszelvs boedel | No.88.w.2 | 675 | ||||
Joseph Salomon Sanches | No.89.w.2 | 750 | ||||
Abraham da Silva Curiel | 1/2 in | No.90.w.2 | 225 | |||
David Cohen Nassy | 1/2 in | No.90.w.4 | 225 | |||
huis ontbreekt | No.91.w.2 | 0 | ||||
Jacob Jona | No.92.w.2 | 0 | ||||
weduwe J.G.B. Jobin | No.93.w.2 | 750 | ||||
minderjarigen Elizabeth, Christian en Johan van Kammel | No.94.w.2 | 0 | ||||
F.C. Munnikhuyzen | No.95.w.2 | 0 | ||||
F.C. Munnikhuyzen | No.96.w.2 | 0 | ||||
J. Stöckel | No.97.w.2 | 0 | ||||
weduwe Joseph Haim Baruch Louzada | No.98.w.2 | 0 | ||||
weduwe Joseph Haim Baruch Louzada | No.99.w.2 | 0 | ||||
Elias Benjamin | No.100.w.2 | 1125 | ||||
boedel Isaac Jacob Soesman | No.101.w.2 | 750 | ||||
Eliazer Zadok Soesman | No.102.w.2 | 1050 | ||||
Juda Delmonte | No.103.w.2 | 0 | ||||
weduwe Jacob da Silva Curiel | No.104.w.2 | 0 | ||||
Johanna Jurianna Sluyter | No.105.w.2 | 1125 | ||||
Isaac Fernandes junior | No.106.w.2 | 0 | ||||
Isaac Fernandes junior | No.107.w.2 | 0 | ||||
Joseph Salomon Sanches | No.108.w.2 | 1050 | ||||
F.J. de Raineval | No.109.w.2 | 0 | ||||
Emanuel Jacob Soesman | No.110.w.2 | 0 | ||||
weduwe H. Satie, geboren Ponchana | No.111.w.2 | 1350 | ||||
weduwe H. Satie, geboren Ponchana | No.112.w.2 | 1800 | ||||
E.G. Petri | No.113.w.2 | 1500 | ||||
H.J. de Schordeijn | No.114.w.2 | 750 | ||||
Seba van Flohr | No.115.w.2 | 1500 | ||||
Nicolaas Roux | No.116.w.2 | 0 | ||||
huis ontbreekt | No.117.w.2 | 0 | ||||
Nicolaas Roux | No.118.w.2 | 0 | ||||
huis ontbreekt | No.119.w.2 | 0 | ||||
Moses Fernandes | No.120.w.2 | 1350 | ||||
huis ontbreekt | No.121.w.2 | 0 | ||||
weduwe Abraham Raphael Fernandes | No.122.w.2 | 0 | ||||
gebroeders Beeldsnijder | No.123.w.2 | 1050 | ||||
Ishak Fernandes | No.124.w.2 | 1500 | ||||
William Leckie | No.125.w.2 | 1800 | ||||
C. Gollenstede | No.126.w.2 | 2250 | ||||
Joseph Abarbanel | No.127.w.2 | 1200 | ||||
J. Mutzel | No.128.w.2 | 1200 | ||||
J. Furtado | No.129.w.2 | 0 | ||||
J. Furtado | No.130.w.2 | 0 | ||||
Elisabeth Wilhelmina Bunker, geboren de Montel | No.131.w.2 | 1350 | ||||
Abraham Israel Coutinho | No.132.w.2 | 600 | ||||
weduwe Mozes Abendanon | No.133.w.2 | 750 | ||||
Jacob Salomon Sanches | No.134.w.2 | 0 | ||||
Jacob de Abraham Bueno de Mesquita | No.135.w.2 | 600 | ||||
F. Colsoul | No.136.w.2 | 600 | ||||
Aron Bueno de Mesquita | No.137.w.2 | 1200 | ||||
Moses de Capadoce Dz. | No.138.w.2 | 825 | ||||
M.S. Samson | No.139.w.2 | 0 | ||||
weduwe Jacob da Silva Curiel | No.140.w.2 | 0 | ||||
Alexander Samuels | No.142.w.2 | 1500 | ||||
huis ontbreekt | No.142.w.2 | 0 | ||||
H.J. Goedman | No.143.w.2 | 0 | ||||
Juda Delmonte | No.144.w.2 | 0 | ||||
weduwe Moses Robles de Medina | No.145.w.2 | 1200 | ||||
Juda Delmonte | No.146.w.2 | 0 | ||||
A. Soulage junior | No.147.w.2 | 750 | ||||
L' Esperance van Koeman | No.148.w.2 | 75 | ||||
boedel Christiaan des Pommare | No.149.w.2 | 0 | ||||
M.S. Samson | No.150.w.2 | 900 | ||||
Antje van Saffin | No.151.w.2 | 600 | ||||
Isay Abrahams | No.152.w.2 | 0 | ||||
boedel Charles Brouwn | No.153.w.2 | 0 | ||||
boedel Christiaan des Pommare | No.154.w.2 | 0 | ||||
Jacob Salomon Sanches | No.155.w.2 | 0 | ||||
weduwe B.W. Yzendoorn | No.156.w.2 | 750 | ||||
boedel Jan Pluim | No.157.w.2 | 600 | ||||
Salomon Emanuels | No.158.w.2 | 0 | ||||
Abigael Abenacar | No.159.w.2 | 0 | ||||
Volkert Johannes van Halm | No.160.w.2 | 600 | ||||
F.M. Dumenie | No.161.w.2 | 675 | ||||
Mozes Naar | No.162.w.2 | 600 | ||||
Daniel Fernandes | No.163.w.2 | 750 | ||||
Samuel Haim Cohen Nassy | No.164.w.2 | 750 | ||||
Jacob Vieira de Molina | No.165.w.2 | 675 | ||||
Benjamin a Cohen | No.166.w.2 | 750 | ||||
Isaac Nahar | No.167.w.2 | 0 | ||||
Mozes de Britto Costa zoon | No.168.w.2 | 0 | ||||
huis ontbreekt | No.169.w.2 | 0 | ||||
Isaac Cohen Lobato | No.170.w.2 | 450 | ||||
C.F. Marquard | No.171.w.2 | 600 | ||||
J.G. Beetz | No.172.w.2 | 375 | ||||
weduwe Abraham Raphael Fernandes | No.173.w.2 | 0 | ||||
weduwe Abraham Raphael Fernandes | No.174.w.2 | 0 | ||||
Pinchas a Cohen | No.175.w.2 | 450 | ||||
J.M. Grosbauer | No.176.w.2 | 450 | ||||
Isaac Fernandes junior | No.177.w.2 | 0 | ||||
R.G. Silva | No.178.w.2 | 300 | ||||
H. de Berenger, privé & nomine uxoris | No.179.w.2 | 0 | ||||
Meijer Levy Arons | No.180.w.2 | 0 | ||||
Daniel van Claveren | No.181.w.2 | 0 | ||||
J.H.B. Louzada & broeders | No.182.w.2 | 1125 | ||||
Isaac Fernandes junior | No.1.w.3 | 0 | ||||
Hendrik Stenhuys | No.2.w.3 | 900 | ||||
weduwe Z. Steffens | No.3.w.3 | 1050 | ||||
F. Beudeker qq, voor E.J.M. Limes | 1/2 in | No.4.w.3 | 2100 | |||
D.F. Schas | No.5.w.3 | 0 | ||||
M.G. Arden, geboren Leijsner | No.6.w.3 | 1500 | ||||
C.F. Steffens | No.7.w.3 | 0 | ||||
weduwe David Robles de Medina | No.8.w.3 | 900 | ||||
kinderen van C. Roepel | No.9.w.3 | 900 | ||||
J.W.G. Ziegemeyer | No.10.w.3 | 1050 | ||||
huis ontbreekt | No.11.w.3 | 0 | ||||
Aron Joseph Polak | No.12.w.3 | 975 | ||||
Julianna van Kustner | No.13.w.3 | 600 | ||||
Aron Ephraim Polak | No.14.w.3 | 600 | ||||
weduwe Abraham Fernandes | No.15.w.3 | 0 | ||||
Abraham Arlaud | No.16.w.3 | 1200 | ||||
weduwe Simon Isaac en Zadok Simon van Coerland | No.17.w.3 | 0 | ||||
J. Lolkes | No.18.w.3 | 900 | ||||
weduwe Simon Isaac en Zadok Simon van Coerland | No.19.w.3 | 0 | ||||
weduwe Simon Isaac van Coerland | No.20.w.3 | 450 | ||||
weduwe Abraham Fernandes | No.21.w.3 | 0 | ||||
Johannes Embricqs | No.22.w.3 | 1500 | ||||
huis ontbreekt | No.23.w.3 | 0 | ||||
Moses Sanches | No.24.w.3 | 0 | ||||
weduwe C. Weitzel | No.25.w.3 | 0 | ||||
C.H. Windhorst | No.26.w.3 | 900 | ||||
Elizabeth Picorna | No.27.w.3 | 0 | ||||
W.H. Poppelman | No.28.w.3 | 0 | ||||
W.H. Poppelman | No.29.w.3 | 0 | ||||
weduwe S. Braun | No.30.w.3 | 450 | ||||
weduwe S. Braun | No.31.w.3 | 450 | ||||
boedel J.G. Neitzsch | No.32.w.3 | 0 | ||||
Amimba van Planteau | No.33.w.3 | 0 | ||||
boedel Angelica de Lisle | No.34.w.3 | 0 | ||||
boedel J.C. George | No.35.w.3 | 525 | ||||
Dora Samson | No.36.w.3 | 225 | ||||
Maria van Doesburg | No.37.w.3 | 1500 | ||||
Jacob van der Werff | No.38.w.3 | 525 | ||||
Moses Jessurun de Oliveyra | No.39.w.3 | 0 | ||||
B.J. Cramer | No.40.w.3 | 675 | ||||
Jacob Jona | 1/2 in | No.41.w.3 | 150 | |||
weduwe Salvador Sarquy | 1/2 in | No.41.w.3 | 150 | |||
Pieter Heijdorn | No.42.w.3 | 0 | ||||
Eliau Pacheco | No.43.w.3 | 600 | ||||
Johanna Christina Steeven | No.44.w.3 | 0 | ||||
Jacob Jona | No.45.w.3 | 0 | ||||
Isaac Bueno de Mesquita | No.46.w.3 | 450 | ||||
Samuel Petrus Pardo | No.47.w.3 | 675 | ||||
Marcus Johannes Gelderlin | No.48.w.3 | 600 | ||||
J.F. Grunmuller | No.49.w.3 | 0 | ||||
J.F. Grunmuller | No.50.w.3 | 0 | ||||
F.A. Toi | No.51.w.3 | 900 | ||||
F.C. Munnikhuyzen | No.52.w.3 | 0 | ||||
F.C. Munnikhuyzen | No.53.w.3 | 0 | ||||
F.G.A. du Chêne | No.54.w.3 | 900 | ||||
Pieter Heijdorn | No.55.w.3 | 0 | ||||
Isaac de Abraham Bueno de Mesquita | No.56.w.3 | 375 | ||||
Roxanna van P.C. Stuyvesant | No.57.w.3 | 375 | ||||
J.B. Ferrand | No.58.w.3 | 375 | ||||
Pieter Heijdorn | No.59.w.3 | 0 | ||||
Pieter Heijdorn | No.60.w.3 | 0 | ||||
Rachel Nahar, geboren Jessurun | No.61.w.3 | 450 | ||||
P.L. de Rives | No.62.w.3 | 750 | ||||
mr. P.C. van Stuyvesant | No.63.w.3 | 0 | ||||
Pieter Heijdorn | No.64.w.3 | 0 | ||||
U.H. Wilkens | No.65.w.3 | 0 | ||||
U.H. Wilkens | No.66.w.3 | 0 | ||||
F.C. Munnikhuyzen | No.67.w.3 | 750 | ||||
Jacob Nunes Nabaro | No.68.w.3 | 600 | ||||
J.F. Neuman | No.69.w.3 | 900 | ||||
Hoogduitsche Joodsche Kerkhuijs | No.70.w.3 | 225 | ||||
Jacobus Geilen | No.71.w.3 | 0 | ||||
loge La Zelee | No.72.w.3 | 1050 | ||||
G. Schelling | No.73.w.3 | 975 | ||||
boedel Jan Rocheteau | No.74.w.3 | 0 | ||||
Meijer Levy Arons | No.75.w.3 | 0 | ||||
Meijer Levy Arons | No.76.w.3 | 0 | ||||
Abraham Bueno de Mesquita | No.77.w.3 | 900 | ||||
huis ontbreekt | No.78.w.3 | 0 | ||||
Jan Planteau | No.79.w.3 | 1050 | ||||
A.A. Halfhide | No.80.w.3 | 0 | ||||
boedel Josua Guichet | No.81.w.3 | 0 | ||||
Cornelia van Geniets | No.82.w.3 | 0 | ||||
weduwe Aron Jessurun | No.83.w.3 | 750 | ||||
boedel J.H. Kraamer | No.84.w.3 | 0 | ||||
huis ontbreekt | No.85.w.3 | 0 | ||||
Johanna van Chais | No.86.w.3 | 225 | ||||
huis ontbreekt | No.87.w.3 | 0 | ||||
huis ontbreekt | No.88.w.3 | 0 | ||||
weduwe A.E. Kalden, geboren Albregt | No.89.w.3 | 600 | ||||
boedel Jan Rocheteau | No.90.w.3 | 0 | ||||
K. van der Meer | No.91.w.3 | 1125 | ||||
A.W. Schlichting nomine uxoris | No.92.w.3 | 375 | ||||
boedel Esther van Paracabo | No.93.w.3 | 912,5 | ||||
loge L' Union | No.94.w.3 | 1425 | ||||
Moses Sanches | No.95.w.3 | 0 | ||||
weduwe Ribca Nassy, geboren de la Parra | No.96.w.3 | 375 | ||||
Joseph Haim del Castilho | No.97.w.3 | 0 | ||||
huis ontbreekt | No.98.w.3 | 0 | ||||
Joseph Haim del Castilho | No.99.w.3 | 0 | ||||
Joseph Haim del Castilho | No.100.w.3 | 0 | ||||
David Moses Sanches | No.101.w.3 | 0 | ||||
huis ontbreekt | No.102.w.3 | 0 | ||||
Salomon Alberga | No.103.w.3 | 375 | ||||
boedel J.J. Leijsner | No.104.w.3 | 0 | ||||
Isaac Henriques Cotino Jacob zoon | No.105.w.3 | 375 | ||||
Hartog Benjamins | No.106.w.3 | 1800 | ||||
Moses Haim Alberga | No.107.w.3 | 975 | ||||
Abraham de Leon | No.109.w.3 | 0 | ||||
Joseph de la Parra | No.110.w.3 | 975 | ||||
M.S. Samson | No.111.w.3 | 1350 | ||||
C. Abraham Lemmers Godeffroy | No.112.w.3 | 0 | ||||
minderjarige kinderen van Johanna Elisabeth Saratje Zeeman | No.113.w.3 | 1200 | ||||
Johanna Elisabeth Saratje Zeeman | No.114.w.3 | 375 | ||||
Q.G. Pichot | No.115.w.3 | 750 | ||||
boedel J.J. Leijsner | No.116.w.3 | 0 | ||||
Isaac Henriques Cotinho Jacob zoon, voor Isaac Monsanto | No.117.w.3 | 525 | ||||
J.H. Heck & Compagnie | No.118.w.3 | 0 | ||||
J.H. Heck & Compagnie | No.119.w.3 | 0 | ||||
Abraham del Prado | No.120.w.3 | 375 | ||||
David Judeo junior | No.121.w.3 | 0 | ||||
Jacob Samuel Jessurun | No.122.w.4 | 375 | ||||
boedel weduwe Jean Fontane | No.123.w.3 | 75 | ||||
boedel Josua Guichet | No.124.w.3 | 300 | ||||
Moses Jessurun de Oliveyra | No.1.w.4 | 0 | ||||
Cornelia van Geniets | No.125.w.3 | 0 | ||||
boedel Abraham Abenatar junior | No.2.w.4 | 900 | ||||
J.J.F. Friderici junior | No.3.w.4 | 0 | ||||
kinderen van Abraham Meijers | No.4.w.4 | 675 | ||||
Nanette van mr. F.E. Becker | No.5.w.4 | 600 | ||||
Catreijntje van Mordechay Elkan Levy | No.6.w.4 | 450 | ||||
David del Prado | No.7.w.4 | 450 | ||||
David Bueno de Mesquita | No.8.w.4 | 37,5 | ||||
Isaac de Capadoce | No.9.w.4 | 0 | ||||
Isaac de Capadoce | No.10.w.4 | 0 | ||||
Kaatje van Heyne | No.11.w.4 | 900 | ||||
boedel J.G. Neitzsch | No.12.w.4 | 0 | ||||
C.J. Esser, voor boedel weduwe J.C. Gosseky | No.13.w.4 | 150 | ||||
kinderen van Annatje van Pater | No.14.w.4 | 300 | ||||
James Bukland | No.15.w.4 | 300 | ||||
David Judeo junior | No.16.w.4 | 0 | ||||
huis ontbreekt | No.17.w.4 | 0 | ||||
Betje Beeldsnijder | No.18.w.4 | 0 | ||||
boedel Joseph van Princes van Van Meel | No.19.w.4 | 600 | ||||
H.W. Bresser | No.20.w.4 | 750 | ||||
weduwe Isaac Mendes Noble | No.21.w.4 | 450 | ||||
J.M.L. Muller | No.22.w.4 | 0 | ||||
weduwe Luna Cohen Nassy | No.23.w.4 | 450 | ||||
Wilhelmina Elisabeth van Stolkert | No.24.w.4 | 900 | ||||
Jacob Muntz | No.25.w.4 | 0 | ||||
H.F. Matile | No.26.w.4 | 0 | ||||
Heijmans, Abraham en Isaac Simon van Coerland | No.27.w.4 | 450 | ||||
M. de Baize | No.28.w.4 | 0 | ||||
boedel Dina van Stolting | No.29.w.4 | 0 | ||||
A.G. de Para | No.30.w.4 | 0 | ||||
N.P. Louis, voor den boedel Klaas Couacoe | No.31.w.4 | 0 | ||||
weduwe J.A. van Claveren | No.32.w.4 | 450 | ||||
E. Yvershuys | No.33.w.4 | 450 | ||||
M. de Baize | No.34.w.4 | 0 | ||||
Kea van Welgedagt | No.35.w.4 | 600 | ||||
Susanna Elisabeth Imbert | No.36.w.4 | 300 | ||||
A.M.C. Faber, geboren Ludwig | No.37.w.4 | 0 | ||||
Marianna van da Costa | No.38.w.4 | 375 | ||||
Elisabeth en Daniel Willem Meijerhoff | No.39.w.4 | 600 | ||||
huis ontbreekt | No.40.w.4 | 0 | ||||
huis ontbreekt | No.41.w.4 | 0 | ||||
