NW | OW | eigenaar | transport | nieuwe eigenaar | jaar | straatnaam |
---|---|---|---|---|---|---|
1e BW. 1 | CL.A. 1 | F. Taunay | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 1 | F. Taunay | 1837 | ||||
1e BW. 2 | CL.A. 2 | kinderen van M.D. Schmidt | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 2 | minderjarige van M.M. Smith | 1837 | ||||
1e BW. 2 | CL.A. 2 | erven M.D. Schmidt | 14/07/1838 | H. Spalinger | 1838 | Grote Rijweg van Combe |
1e BW. 3 | CL.A. 3 | Henrietta van Holliday | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 3 | Henriette van Holliday | 1837 | ||||
1e BW. 4 | CL.A. 4 | 13/10/1830 | D. Nassy | 1830 | Grote Rijweg | |
1e BW. 4 | CL.A. 4 | David Nassy | 11/07/1831 | Johanna Petronella Wijs, voor hare kinderen | 1831 | Grote Rijweg |
1e BW. 4 | CL.A. 4 | J.P. Weis, voor hare kinderen | 16/01/1832 | J.P. Weis voor hare kinderen | 1832 | Grote Rijweg |
1e BW. 4 | minderjarige Johanna Petronella van Wijs | 1837 | ||||
1e BW. 5 | CL.A. 4 | D. Nassy | 13/10/1830 | J.C. Kampf voor de minderjarige Charlotte Brandina Hawkes | 1830 | Grote Rijweg |
1e BW. 5 | CL.A. 4 | J.C. Kampf, voor de minderjarige Charlotte B. Hawkes | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 5 | minderjarige C.B. Hawkes | 1837 | ||||
1e BW. 6 | CL.A. 5 | M.L. van Becker | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 6a | boedel Becker | 1837 | ||||
1e BW. 6b | boedel Becker | 1837 | ||||
1e BW. 7 | CL.A. 6 | J.W. Fischer | 20/07/1830 | W.G. Pothuijs | 1830 | Grote Rijweg |
1e BW. 7 | CL.A. 6 | W.G. Pothuys | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 7 | CL.A. 6 | W.G. Pothuijs | 25/04/1831 | J. Fredrik | 1832 | Grote Rijweg |
1e BW. 7 | boedel Johannis Frederik | 1837 | ||||
1e BW. 7 | CL.A. 6 | Eva van Fredrik | 17/03/1838 | A.B. Fredrik | 1838 | Grote Rijweg van Combe |
1e BW. 8 | CL.A. 7 | M. van Gomperts | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 8 | CL.A. 7 | boedel Mietje van Coba van Labadie | 31/08/1835 | P. van Leeuwen | 1835 | Grote Rijweg van Combe |
1e BW. 8 | CL.A. 7 | P. van Leeuwen | 11/04/1836 | Amimba van Suchard | 1836 | Grote Rijweg van Combe |
1e BW. 8 | Amimba van Schughart | 1837 | ||||
1e BW. 9 | CL.A. 8 | Amimba van de Directie | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 9 | Amimba van Directie | 1837 | ||||
1e BW. 10 | CL.A. 9 | J.B. Wurmb | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 10 | CL.A. 9 | J.B. Wurmb | 20/02/1832 | kinderen Juda | 1832 | Grote Rijweg |
1e BW. 10 | CL.A. 9 | kinderen van Juda | 09/04/1835 | F.A. Jantke, voor haar minderjarige kinderen en S.H. Andriessen voor haar minderjarige kinderen | 1835 | Grote Rijweg |
1e BW. 10 | minderjarige Jancke en S.A. Andriesen | 1837 | ||||
1e BW. 11 | CL.A. 10 | Dorothea van Swevel | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 11 | CL.A. 10 | Dorothea van Sweevel | 14/05/1832 | J.B. Wurmb | 1832 | Grote Rijweg |
1e BW. 11 | CL.A. 10 | J.B. Wurmb | 18/07/1831 | kinderen van Juda | 1832 | Grote Rijweg van Combe |
1e BW. 11 | CL.A. 10 | wijlen Johan Bernhard Wurmb | 17/10/1834 | G.C. Fuchs | 1834 | Grote Rijweg |
1e BW. 11 | G.C. Fuchs | 1837 | ||||
1e BW. 12 | CL.A. 11 | R.L. Weichel | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 12 | CL.A. 11 | Catharina Adriana Schilderus en Dora van Flora van Wossing | 1834 | Grote Rijweg van Combe | ||
1e BW. 12 | CL.A. 11 | Catharina Adrina Schilderus en Dora van Flora van Woessing | 11/03/1834 | Charlotte van J.M.P. Emmicke | 1834 | Grote Rijweg |
1e BW. 12 | CL.A. 11 | Charlotte van J.M.P. Emmicke | 11/06/1836 | Louisa Cornelia van Albert van Hessels, voor haar minderjarige kinderen | 1836 | Grote Rijweg |
1e BW. 12 | minderjarige van L. van A. van Hessels | 1837 | ||||
1e BW. 13 | CL.A. 12 | boedel J.A.C. Kross | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 13 | boedel J.A.C. Kross | 1837 | ||||
1e BW. 14 | CL.A. 13 | F. van Wilkens | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 14 | Frederik van Wilkens | 1837 | ||||
1e BW. 15 | CL.A. 14 | A. van M. Gelderland | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 15 | Adriaan van M. van Gelderland | 1837 | ||||
1e BW. 16 | CL.A. 15 | erven J. Delsotto | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 16 | erven Jacob Delsotte | 1837 | ||||
1e BW. 17 | CL.A. 16 | C.F. van Embricqs | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 17 | CL.A. 16 | boedel Catharina Theresia van Embricos | 24/10/1836 | Victoria van Pauli, voor haar minderjarige kinderen | 1836 | Grote Rijweg van Combe |
1e BW. 17 | minderjarige van Victoria van Pauli | 1837 | ||||
1e BW. 18 | CL.A. 17 | J.S. Nieuwlant | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 18 | boedel S. Nieuwland | 1837 | ||||
1e BW. 19 | CL.A. 18 | C. Niebur | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 19 | C. Niebuur | 1837 | ||||
1e BW. 20 | CL.A. 19 | J.P. Dumont | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 20 | J.P. Dumont | 1837 | ||||
1e BW. 21 | CL.A. 20 | boedel P. Groll | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 21 | boedel P. Grol | 1837 | ||||
1e BW. 22 | CL.A. 21 | F.C. Herboldt | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 22 | F. Herbolt | 1837 | ||||
1e BW. 23 | CL.A. 22 | Hans Klint | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 23 | CL.A. 22 | H. Klint | 16/06/1836 | J.M. Karg | 1836 | Grote Rijweg van Combe |
1e BW. 23 | Karg | 1837 | ||||
1e BW. 24 | CL.A. 23 | Hans Klint | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 24 | CL.A. 24a | Hans Klint | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 24 | CL.A. 23 | H. Klint | 15/11/1832 | L.B. Slengarde, president van het gemeentebestuur, tbv den Lande | 1832 | Grote Rijweg |
1e BW. 24 | CL.A. 24a | H. Klint | 15/11/1832 | L.B. Slengarde, president van het gemeentebestuur, tbv den Lande | 1832 | Grote Rijweg |
1e BW. 24 | Gouvernement Generaal | 1837 | ||||
1e BW. 25 | CL.A. 24b | boedel weduwe Reibel | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 25 | S. van Marchal | 1837 | ||||
1e BW. 26 | CL.A. 25 | L.B. Slengarde | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 26 | CL.A. 25 | L.B. Slengarde | 24/03/1837 | C. Esser en E. Esser | 1837 | Grote Rijweg van Combe |
1e BW. 26 | C. en E. Esser | 1837 | ||||
1e BW. 27 | CL.A. 26 | Wilhelmina Josephina Reyke | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 27 | W.J. Rijcke | 1837 | ||||
1e BW. 28 | CL.A. 27 | boedel S.W. Pardo | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 28 | CL.A. 27 | minderjarige Johannes Jacob Bakhuijzen (½) en L. Roman, geboren Carter (½) | 12/12/1836 | S.E. Simons | 1836 | Grote Rijweg van Combe |
1e BW. 28 | S.E. Simons | 1837 | ||||
1e BW. 29 | CR.A. 22 | minderjarige kinderen van Peneux | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 29 | CR.A. 23 | minderjarige kinderen van Peneux | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 29 | CR.A. 22 | Anna Henrietta Brandon | P. van Leeuwen | 1835 | Grote Rijweg van Combe | |
1e BW. 29 | CR.A. 23 | Anna Henrietta Brandon | P. van Leeuwen | 1835 | Grote Rijweg van Combe | |
1e BW. 29 | Pieter van Leeuwen | 1837 | ||||
1e BW. 30 | CR.A. 21 | weduwe M.G. van Dalen | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 30 | weduwe F.J. van Dalen | 1837 | ||||
1e BW. 31 | CR.A. 20 | P.W. Thomas | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 31 | M.F. Silos | 1837 | ||||
1e BW. 32 | CR.A. 19 | 09/02/1830 | J.H. Rooswijk | 1830 | Grote Rijweg | |
1e BW. 32 | CR.A. 19 | Anna van Rooswijk | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 32 | CR.A. 19 | boedel J.H. Rooswijk | 11/04/1836 | J.J. Bennernagel | 1836 | Grote Rijweg |
1e BW. 32 | J.J. Bennernagel | 1837 | ||||
1e BW. 33 | CR.A. 18 | A.W. van den Brinck | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 33 | A.W. van den Brink | 1837 | ||||
1e BW. 34 | CR.A. 14 | boedel T.J. Cordova | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 34 | boedel Theodorus Cordova | 1837 | ||||
1e BW. 35 | CR.A. 13 | boedel J.P. Wagener | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 35 | CR.A. 13 | boedel J.P. Wagner | 06/09/1832 | Flora van Ferdinand van Brouwer | 1832 | Grote Rijweg van Combe |
1e BW. 35 | boedel van Wageningen | 1837 | ||||
1e BW. 36 | CR.A. 12 | Henrietta van Beudeker | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 36 | Hendrietta van Beudeker | 1837 | ||||
1e BW. 37 | CR.A. 11 | M. van Jacobs | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 37 | boedel M. van J. de Friderici | 1837 | ||||
1e BW. 38 | CR.A. 9 | weduwe J.M. Pfannekuchen | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 38 | CR.A. 10 | weduwe J.M. Pfannekuchen | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 38 | weduwe Pfannekuchen | 1837 | ||||
1e BW. 39 | CR.A. 8 | Tina van Halfhide | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 39 | Tina van Halfhide | 1837 | ||||
1e BW. 40 | CR.A. 7a | H.M. van Lobbrecht | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 40 | H.M. van Lobbrecht | 1837 | ||||
1e BW. 40 | CR.A. 7a | H.M. van Lobbrecht | 30/11/1837 | Dora van Flora van Wossing | 1837 | Grote Rijweg |
1e BW. 41 | CR.A. 6 | boedel C.A. Gottschalk | 26/11/1830 | C.C. Becker | 1830 | Grote Rijweg |
1e BW. 41 | CR.A. 6 | boedel C.D. Gottschalk | 17/02/1831 | W.C.C. Decker | 1832 | Grote Rijweg |
1e BW. 41 | W.C.C. van Becker | 1837 | ||||
1e BW. 42 | CR.A. 5 | C.D. Koning | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 42 | CR.A. 5 | C.D. Koning | 10/10/1832 | M.J. Asmus nomine uxoris | 1832 | Grote Rijweg |
1e BW. 42 | CR.A. 5 | Michiel Johannis Asmus nomine uxoris | 27/05/1837 | Joseph Scheek, voor zijn minderjarige kinderen | 1837 | Grote Rijweg |
1e BW. 42 | minderjarige J. Scheek | 1837 | ||||
1e BW. 43 | CR.A. 4 | kinderen van C.J. Cordova | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 43 | CR.A. 4 | C. van Dova, voor haar minderjarige kinderen | 31/03/1835 | J.A. Scheiderman | 1835 | Grote Rijweg van Combe |
1e BW. 43 | J.A. Scheiderman | 1837 | ||||
1e BW. 43 | CR.A. 4 | J.A. Scheiderman | 14/07/1838 | Goris van den Heuvel, voor zijn minderjarige dochter | 1838 | Grote Rijweg van Combe |
1e BW. 44 | CR.A. 3 | Francina van Doesburg | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 44 | boedel A.F.L. van Doesburg | 1837 | ||||
1e BW. 45 | CR.A. 2 | T. van Berranger | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 45 | Tarie van Berranger | 1837 | ||||
1e BW. 46 | CR.A. 1 | J.L.E. Cezar | 17/01/1831 | E.H. Woning, voor hare minderjarige kinderen | 1831 | Grote Rijweg van Combe |
1e BW. 46 | CR.A. 1 | kinderen van E.H. Woonen | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 46 | minderjarige van Van Casteren | 1837 | ||||
1e BW. 47 | CR.A.118b | J.H. Brinkman | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 47 | CR.A.118b | J.H. Brinkman | 01/12/1832 | James Farwell | 1832 | Voorstad Zeelandia |
1e BW. 47 | C. Farrwell | 1837 | ||||
1e BW. 48 | CR.A.118a | Anna Henrietta Brandon | 1832 | Nepvuesgracht | ||
1e BW. 48 | CR.A.118a | Anna Henrietta Brandon | 1834 | Combe | ||
1e BW. 48 | Anna Hendrietta Brandon | 1837 | ||||
1e BW. 49 | CR.A.117 | boedel Daniel Jacobs | 1832 | Nepvuesgracht | ||
1e BW. 49 | E. Jacobs | 1837 | ||||
1e BW. 50 | CR.A.122 | J.S.L. van Elisabeth Cezar | 1832 | Nepvuesgracht | ||
1e BW. 50 | J.L. Caezar | 1837 | ||||
1e BW. 51 | CR.A.115 | C.E. de Graaff | 1832 | Nepvuesgracht | ||
1e BW. 51 | Cornelis de Graaff | 1837 | ||||
1e BW. 52 | CR.A.116 | J.G. van Suyle | 1832 | Nepvuesgracht | ||
1e BW. 52 | J.G. van Zuijlen | 1837 | ||||
1e BW. 53 | CR.A.120 | Geertruyda F. Lemmers | 1832 | Nepvuesgracht | ||
1e BW. 53 | Jacoba Geertruida Lemmers | 1837 | ||||
1e BW. 54 | CR.A.119a | A.C. van Cordova | 1832 | Nepvuesgracht | ||
1e BW. 54 | boedel A.T. van Cordova | 1837 | ||||
1e BW. 55 | CR.A.119b | J. Schippers | 1832 | Nepvuesgracht | ||
1e BW. 55 | J.S. Schippers | 1837 | ||||
1e BW. 56 | CR.A. 44 | J.B. de Cros | 1832 | Wichersstraat | ||
1e BW. 56 | J.B. de Cross | 1837 | ||||
1e BW. 57 | CR.A. 42 | A. van den Bergh | 1832 | Wichersstraat | ||
1e BW. 57 | boedel A. van den Berg | 1837 | ||||
1e BW. 58 | CR.A. 5 | C.D. Koning | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 58 | Karel Diderich Koning | 1837 | ||||
1e BW. 59 | CR.A. 6 | boedel C.D. Gottschalk | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 59 | C.D. Goedschalk | 1837 | ||||
1e BW. 60 | CR.A. 7b | M. van der Elst | 23/08/1830 | P. van Assen | 1830 | Eerste Dwars- en Wichersstraten |
1e BW. 60 | CR.A. 7b | Martinus van der Elst | 1832 | Dwarsstraat van Combe | ||
1e BW. 60 | CR.A. 7b | P. van Assen | 04/03/1834 | H.P. Ulrich | 1834 | Eerste Dwars- en Wichersstraten |
1e BW. 60 | H.P. Ulrich | 1837 | ||||
1e BW. 61 | CR.A. 36 | Mary van Mackniel | 1832 | Wichersstraat | ||
1e BW. 61 | Maria van Mackniel | 1837 | ||||
1e BW. 62 | CR.A. 35 | gezusters Cordova | 1832 | Wichersstraat | ||
1e BW. 62a | C.J. Cordova | 1837 | ||||
1e BW. 62b | F.J. en C.J. Cordova | 1837 | ||||
1e BW. 63 | CR.A. 15 | weduwe J. Embricqs | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 63 | CR.A. 15 | weduwe J. Embricqs | 21/02/1837 | Cornelis Bankes (Benkens) | 1837 | Wichersstraat |
1e BW. 63 | Cornelis Benkins | 1837 | ||||
1e BW. 63 | CR.A. 15 | C. Benkens | 11/07/1838 | William Mackintosch | 1838 | Wichersstraat |
1e BW. 64 | CR.A. 16 | D.L. Schultz | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 64 | CR.A. 17 | D.L. Schultz | 1832 | Grote Rijweg | ||
1e BW. 64 | D.R. Schultz | 1837 | ||||
1e BW. 65 | CR.A. 24 | Lena van Seeman | 1832 | Derde Dwarsstraat van de Grote Rijweg | ||
1e BW. 65 | Leena van Zeeman | 1837 | ||||
1e BW. 66 | CR.A. 34 | J. van Pers | 1832 | Wichersstraat | ||
1e BW. 66 | S.E. Simon | 1837 | ||||
1e BW. 67 | CR.A. 33 | boedel F. van Leckie | 1832 | Wichersstraat | ||
1e BW. 67 | CR.A. 33 | Pauwina van Sara van Sobre | 29/06/1833 | J.H. Rooswijk | 1833 | voorstad Zeelandia |
1e BW. 67 | boedel Rooswijk | 1837 | ||||
1e BW. 68 | CR.A. 32 | Manheim van Weygandt | 1832 | Wichersstraat | ||
1e BW. 68 | CR.A. 32 | 19/08/1831 | L. Thijm | 1832 | Wichersstraat | |
1e BW. 68 | L. Thijm | 1837 | ||||
1e BW. 69 | CR.A. 21b | Mathijs van de weduwe van Dalen | 1832 | Wichersstraat | ||
1e BW. 69 | CR.A. 21b | boedel vrije Mathijs van de weduwe van Dahlen | 1833 | Wicherstraat | ||
1e BW. 69 | CR.A. 21b | 03/06/1833 | J.F. Favery | 1833 | voorstad Zeelandia | |
1e BW. 69 | J.F. Favery | 1837 | ||||
1e BW. 70 | CR.A. 25 | C.C. van Schwartz | 1832 | Wichersstraat | ||
1e BW. 70 | C.F. Swart | 1837 | ||||
1e BW. 71 | CR.A. 26 | C.C. van Schwartz | 1832 | Wichersstraat | ||
1e BW. 71 | onbekend | 1837 | ||||
1e BW. 72 | CR.A. 27 | boedel Johannes Jacobus Floris le Couvreur | 14/02/1831 | J.B. Louzada | 1831 | Grote Rijweg van Combe |
1e BW. 72 | CR.A. 27 | C.C. van Schwartz | 1832 | Wichersstraat | ||
1e BW. 72 | J.B. Louzada | 1837 | ||||
1e BW. 73 | CR.A. 28 | boedel Johannes Jacobus Floris le Couvreur | 14/02/1831 | S.L.C. Le Couvreur | 1831 | voorstad Zeelandia |
1e BW. 73 | CR.A. 29 | boedel Johannes Jacobus Floris le Couvreur | 14/02/1831 | S.L.C. Le Couvreur | 1831 | voorstad Zeelandia |
1e BW. 73 | CR.A. 28 | S.L.C. le Couvreur | 1832 | Wichersstraat | ||
1e BW. 73 | CR.A. 29 | S.L.C. le Couvreur | 1832 | Wichersstraat | ||
1e BW. 73 | CR.A. 28 | Susanna Louisa Carolina Helena le Couvreur | 12/10/1835 | P.H. Arons | 1835 | Wichersstraat |
1e BW. 73 | CR.A. 29 | Susanna Louisa Carolina Helena le Couvreur | 12/10/1835 | P.H. Arons | 1835 | Wichersstraat |
1e BW. 73 | P.H. Arons | 1837 | ||||
1e BW. 74 | CR.A. 30 | Sara Claasen | 1832 | Wichersstraat | ||
1e BW. 74 | Sara van Classen | 1837 | ||||
1e BW. 75 | CR.A. 31 | gezusters Kloubert | 1832 | Wichersstraat | ||
1e BW. 75 | gezusters Cloebert | 1837 | ||||
1e BW. 76 | CR.A. 37 | J.P. Tafares | 1832 | Wichersstraat | ||
1e BW. 76 | CR.A. 37 | J.P. Tafares | 28/03/1835 | P. de Marchi | 1835 | voorstad Zeelandia |
1e BW. 76 | P. Demarchi | 1837 | ||||
1e BW. 77 | CR.A. 38 | J.P. Tafares | 1832 | Wichersstraat | ||
1e BW. 77 | CR.A. 38 | J.P. Tafares | 28/03/1835 | P. de Marchi | 1835 | voorstad Zeelandia |
1e BW. 77 | CR.A. 38 | P. de Marchi | 07/04/1836 | P. Langerak | 1836 | Voorstad Zeelandia |
1e BW. 77 | CR.A. 38 | F. Langerak | 18/10/1836 | P. De Dimarchi | 1836 | Voorstad Zeelandia |
1e BW. 77 | CR.A. 38 | P. Langerak | 24/01/1837 | H.A. du Coral | 1837 | voorstad Zeelandia |
1e BW. 77 | CR.A. 38 | P. Langerak | 26/08/1837 | Louis Spanje, voor zijn minderjarige kinderen | 1837 | Wichersstraat |
1e BW. 77a | minderjarige L. Spanje | 1837 | ||||
1e BW. 77b | Langerac | 1837 | ||||
1e BW. 77c | H.A. du Coral | 1837 | ||||
1e BW. 78 | CR.A. 43 | J.M. Salomons | 1832 | Wichersstraat | ||
1e BW. 78 | boedel J.M. Salomons | 1837 | ||||
1e BW. 79 | CR.A. 39 | Hermanus & Henrietta Robert | 1832 | Wichersstraat | ||
1e BW. 79 | H.M. van Lobbrecht | 1837 | ||||
1e BW. 80 | CR.A. 40 | H.M. van Lobbrecht | 1832 | Wichersstraat | ||
1e BW. 80 | CR.A. 40 | boedel M.H. Lobbrecht | 19/11/1832 | H.M. Lobbrecht | 1832 | voorstad Zeelandia |
1e BW. 80 | H.M. van Lobbrecht | 1837 | ||||
1e BW. 81 | CR.A. 41 | H.M. van Lobbrecht | 1832 | Wichersstraat | ||
1e BW. 81 | CR.A. 41 | boedel M.H. Lobbrecht | 19/11/1832 | H.M. Lobbrecht | 1832 | voorstad Zeelandia |
1e BW. 81 | H.M. van Lobbrecht | 1837 | ||||
1e BW. 81 | CR.A. 41 | boedel Hendrica M. van Lobbrecht | P. van Leeuwen | 1843 | Wichersstraat | |
1e BW. 82 | CR.A. 49 | A.M. van Transkowskie | 1832 | Tweede Dwarsstraat | ||
1e BW. 82 | de uitlandige Adams | 1837 | ||||
1e BW. 83 | CR.A. 48 | C.F. van Embricqs | 1832 | Tweede Dwarsstraat | ||
1e BW. 83 | C.T. van Embricqs | 1837 | ||||
1e BW. 84 | CR.A. 47b | Ferdinand van Brouwer | 1832 | Tweede Dwarsstraat | ||
1e BW. 84 | CR.A. 47b | boedel Flora van Ferdinand van Brouwer | 1836 | Tweede Dwarsstraat | ||
1e BW. 84 | boedel Ferdinand van Brouwer | 1837 | ||||
1e BW. 84 | CR.A. 47b | J.T. Benescia | 18/12/1838 | Nathanael Vollenbeek | 1838 | Tweede Dwarsstraat |
1e BW. 84 | CR.A. 47b | boedel Flora van Ferdinand van Brouwer | 21/02/1839 | J.T. Benescia | 1839 | Tweede Dwarsstraat |
1e BW. 85 | CR.A. 47a | January van Embricqs | 1832 | Tweede Dwarsstraat | ||
1e BW. 85 | uitlandige J. van Embricqs | 1837 | ||||
1e BW. 86 | CR.A. 45 | L. Benesia | 1832 | Nieuwe Markt | ||
1e BW. 86 | CR.A. 46 | L. Benesia | 1832 | Nieuwe Markt | ||
1e BW. 86 | L. Benessia | 1837 | ||||
1e BW. 87 | CR.A. 50 | boedel J.C. Geyer | 1832 | Fredericigracht | ||
1e BW. 87 | CR.A. 51 | boedel J.C. Geyer | 1832 | Fredericigracht | ||
1e BW. 87 | CR.A. 52 | boedel J.C. Geyer | 1832 | Fredericigracht | ||
1e BW. 87 | CR.A. 53 | boedel J.C. Geyer | 1832 | Fredericigracht | ||
1e BW. 87 | CR.A. 54 | boedel J.C. Geyer | 1832 | Fredericigracht | ||
1e BW. 87 | CR.A. 55 | boedel J.C. Geyer | 1832 | Fredericigracht | ||
1e BW. 87 | onbekend | 1837 | ||||
1e BW. 88 | CR.A. 56 | Anthonia van Van Zichem | 1832 | Fredericigracht | ||
1e BW. 88 | CR.A. 56 | Antonia van Van Zichem | 22/12/1830 | P.P. Spillenaar | 1832 | Fridericigracht |
1e BW. 88 | CR.A. 56 | P.P. Spillenaar | 26/07/1833 | Johanna Klopman | 1833 | Nepveugracht |
1e BW. 88 | Johanna Klopman | 1837 | ||||
1e BW. 88 | CR.A. 56 | Johanna van Klopman | 31/07/1837 | B. Hesseling | 1837 | Crommelingsstraat |
1e BW. 88 | CR.A. 56 | Berend Hesseling | 08/01/1838 | Volkert Willem de Villeneuve | 1838 | Krommelingstraat |
1e BW. 88 | CR.A. 56 | B. Hesseling | 14/08/1838 | V.W. de Villeneuve, voor zijn minderjarige kinderen | 1838 | Crommelinsstraat |
1e BW. 89 | CR.A. 60 | boedel E. van Paracabo | 1832 | Fredericigracht | ||
1e BW. 89 | CR.A. 61 | boedel E. van Paracabo | 1832 | Fredericigracht | ||
1e BW. 89 | boedel Liefting | 1837 | ||||
1e BW. 90 | CR.A. 63 | Paulus Tuchscherer | David Nassy | 1831 | voorstad Zeelandia | |
1e BW. 90 | CR.A. 63b | David Nassy | 1832 | Fredericigracht | ||
1e BW. 90 | CR.A. 63b | David Nassy | 05/09/1835 | F.R. Benescia | 1835 | voorstad Zeelandia |
1e BW. 90 | K.F. Bessier | 1837 | ||||
1e BW. 91 | CR.A. 63a | Mietje van Lents | 1832 | Fredericigracht | ||
1e BW. 91 | P. Rompel | 1837 | ||||
1e BW. 92 | CR.A. 62 | boedel A.G. Ettgen | 1832 | Fredericigracht | ||
1e BW. 92 | C.T. van Embricqs | 1837 | ||||
1e BW. 93 | CR.A. 69 | P.C. Austin, geboren Poppelman | 21/01/1830 | Richard White | 1830 | Combe |
1e BW. 93 | CR.A. 69 | Richard White | 1832 | Fredericigracht | ||
1e BW. 93 | CR.A. 70 | Richard White | 1832 | Fredericigracht | ||
1e BW. 93 | CR.A. 71 | Richard White | 1832 | Fredericigracht | ||
1e BW. 93 | CR.A. 72 | Richard White | 1832 | Fredericigracht | ||
1e BW. 93 | CR.A. 73 | Richard White | 1832 | Fredericigracht | ||
1e BW. 93 | CR.A. 69 | Richard White | 14/06/1833 | G.S. de Veer | 1833 | Nepveugracht |
1e BW. 93 | G.S. de Veer | 1837 | ||||
1e BW. 94 | CR.A. 68 | J.C. Kamps | 10/08/1830 | Joseph B. Louzada Mz. | 1830 | voorstad Zeelandia |
1e BW. 94 | CR.A. 68 | Joseph B. Louzada | 1832 | Fredericigracht | ||
1e BW. 94 | CR.A. 68 | J.B. Louzada Mz. | 20/09/1833 | Frederik Niebur | 1833 | voorstad Zeelandia |
1e BW. 94 | Frederik Niebuur | 1837 | ||||
1e BW. 95 | CR.A. 66 | L. Forberger nomine uxoris | 1832 | Fredericigracht | ||
1e BW. 95 | CR.A. 67 | L. Forberger nomine uxoris | 1832 | Fredericigracht | ||
1e BW. 95 | CR.A. 66 | erven F.C. Forberger, geboren de l'isle | 01/12/1835 | T.M. Schotborgh | 1835 | voorstad Zeelandia |
1e BW. 95 | CR.A. 67 | erven F.C. Forberger, geboren de l'isle | 01/12/1835 | T.M. Schotborgh | 1835 | voorstad Zeelandia |
1e BW. 95 | F.M. Schotborgh | 1837 | ||||
1e BW. 96 | CR.A. 64 | S.F.J. Kuhn | 1832 | Fredericigracht | ||
1e BW. 96 | CR.A. 65 | S.F.J. Kuhn | 1832 | Fredericigracht | ||
1e BW. 96 | S.F.J. Kuhn | 1837 | ||||
1e BW. 97 | CR.A. 62a | C.T. van Embricqs, voor boedel A.G. Etgen | 10/09/1834 | Constantia van E. Alexander | 1834 | Nepveugracht |
1e BW. 97 | Constantie van J. Alexander | 1837 | ||||
1e BW. 98 | CR.A. 84 | J.D. Valentijn | 1832 | Fredericigracht | ||
1e BW. 98 | F.L. en H.F. Valentijn | 1837 | ||||
1e BW. 98 | CR.A. 84 | H.F. Valentijn | 1838 | Nepveusgracht | ||
1e BW. 99 | CR.A. 59 | Q.G. Pichot nomine uxoris | 06/07/1830 | J.D. Vallentijn, voor zijn minderjarige kinderen | 1830 | Nepveugracht |
1e BW. 99 | CR.A. 59 | Q.G. Pichot | 1832 | Fredericigracht | ||
1e BW. 99 | boedel Q.G. Pichot | 1837 | ||||
1e BW.100 | CR.A. 58 | Anna Schuman | 1832 | Fredericigracht | ||
1e BW.100 | boedel F. Schuman | 1837 | ||||
