| eigenaar | transport | jaar | buurt | zijde | straatnaam | straatzijde | OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.G. Veldwijk | 1817 | A. 1 | |||||
| E.G. Veldwijk | 1818 | A. 1 | |||||
| E.G. Veldwijk | 1819 | A. 1 | |||||
| E.G. Veldwijk | 1820 | A. 1 | |||||
| E.G. Veldwijk | 1821 | A. 1 | |||||
| E.G. Veldwijk | 1822 | A. 1 | |||||
| E.G. Veldwijk | 1823 | A. 1 | |||||
| E.G. Veldwijk | 1824 | A. 1 | |||||
| E.G. Veldwijk | 1825 | A. 1 | |||||
| E.G. Veldwijk | 1826 | A. 1 | |||||
| F. Taunay | 1827 | Gravenstraat | rechts | A. 1 | |||
| F. Taunay | 1828 | Gravenstraat | rechts | A. 1 | |||
| F. Taunay | 1829 | Gravenstraat | rechts | A. 1 | |||
| F. Taunay | 1830 | Gravenstraat | rechts | A. 1 | |||
| F. Taunay | 1831 | Gravenstraat | rechts | A. 1 | |||
| F. Taunay | 1832 | Gravenstraat | rechts | A. 1 | |||
| P. Berranger | 1817 | A. 2 | |||||
| P. Berranger | 1818 | A. 2 | |||||
| P.J. Chanquion | 1819 | A. 2 | |||||
| P.J. Chanquion | 1820 | A. 2 | |||||
| P.J. Chanquion | 1821 | A. 2 | |||||
| huis ontbreekt | 1822 | A. 2 | |||||
| J.J.G. Spilker | 1827 | Gravenstraat | links | A. 2 | |||
| J.J.G. Spilker | 1828 | Gravenstraat | links | A. 2 | |||
| J.J.G. Spilker | 1829 | Gravenstraat | links | A. 2 | |||
| J.J.G. Spilker | 1830 | Gravenstraat | links | A. 2 | |||
| J.J.G. Spilker | 1831 | Gravenstraat | links | A. 2 | |||
| J.J.G. Spilker | 1832 | Gravenstraat | links | A. 2 | |||
| Salomon & S.H. de la Parra | 1817 | A. 3 | |||||
| Salomon & S.H. de la Parra | 1818 | A. 3 | |||||
| Salomon & S.H. de la Parra | 1819 | A. 3 | |||||
| Salomon & S.H. de la Parra | 1820 | A. 3 | |||||
| Salomon & S.H. de la Parra | 1821 | A. 3 | |||||
| Salomon & S.H. de la Parra | 1822 | A. 3 | |||||
| Salomon & S.H. de la Parra | 1823 | A. 3 | |||||
| Salomon & S.H. de la Parra | 1824 | A. 3 | |||||
| Salomon & S.H. de la Parra | 1825 | A. 3 | |||||
| Salomon & S.H. de la Parra | 1826 | A. 3 | |||||
| Salomon & boedel S.H. de la Parra | 1827 | Gravenstraat | rechts | A. 3 | |||
| Salomon & boedel S.H. de la Parra | 1828 | Gravenstraat | rechts | A. 3 | |||
| Salomon & boedel S.H. de la Parra | 1829 | Gravenstraat | rechts | A. 3 | |||
| Salomon & boedel S.H. de la Parra | 1830 | Gravenstraat | rechts | A. 3 | |||
| Salomon & boedel S.H. de la Parra | 1831 | Gravenstraat | rechts | A. 3 | |||
| Salomon & boedel S.H. de la Parra | 1832 | Gravenstraat | rechts | A. 3 | |||
| N.W. de Reus | 1817 | A. 4 | |||||
| N.W. de Reus | 1818 | A. 4 | |||||
| S.M. Klein | 1819 | A. 4 | |||||
| S.M. Klein | 1820 | A. 4 | |||||
| S.M. Klein | 1821 | A. 4 | |||||
| huis ontbreekt | 1822 | A. 4 | |||||
| boedel S.M. Klein | 1827 | Gravenstraat | links | A. 4 | |||
| boedel S.M. Klein | 1828 | Gravenstraat | links | A. 4 | |||
| boedel S.M. Klein | 1829 | Gravenstraat | links | A. 4 | |||
| boedel S.M. Klein | 1830 | Gravenstraat | links | A. 4 | |||
| boedel S.M. Klein | 1831 | Gravenstraat | links | A. 4 | |||
| boedel S.M. Klein | 1832 | Gravenstraat | links | A. 4 | |||
| J.E. van Onna qq, voor J.S.B. des Borgnes | 1817 | A. 5 | |||||
| J.S.B. des Borgnes | 1818 | A. 5 | |||||
| J.S.B. des Borgnes | 1819 | A. 5 | |||||
| J.S.B. des Borgnes | 1820 | A. 5 | |||||
| J.J.G. Spilker | 1821 | A. 5 | |||||
| weduwe G.A. de Graaff | 1822 | A. 5 | |||||
| weduwe G.A.D. de Graaff | 1823 | A. 5 | |||||
| weduwe G.A.D. de Graaff | 1824 | A. 5 | |||||
| weduwe G.A.D. de Graaff | 1825 | A. 5 | |||||
| weduwe G.A.D. de Graaff | 1826 | A. 5 | |||||
| weduwe G.A.D. de Graaff | 1827 | Gravenstraat | rechts | A. 5 | |||
| weduwe G.A.D. de Graaff | 1828 | Gravenstraat | rechts | A. 5 | |||
| weduwe G.A.D. de Graaff | 1829 | Gravenstraat | rechts | A. 5 | |||
| weduwe G.A.D. de Graaff | 1830 | Gravenstraat | rechts | A. 5 | |||
| weduwe G.A.D. de Graaff | 1831 | Gravenstraat | rechts | A. 5 | |||
| weduwe G.A.D. de Graaff | 1832 | Gravenstraat | rechts | A. 5 | |||
| James Pringle | 1817 | A. 6 | |||||
| J. Pringele | 1818 | A. 6 | |||||
| James Pringle | 1819 | A. 6 | |||||
| J. Pringle | 1820 | A. 6 | |||||
| James Pringle | 1821 | A. 6 | |||||
| huis ontbreekt | 1822 | A. 6 | |||||
| kinderen van Louisa Mean | 1827 | Gravenstraat | links | A. 6 | |||
| kinderen van Louisa Mean | 1828 | Gravenstraat | links | A. 6 | |||
| kinderen van Louisa Mean | 1829 | Gravenstraat | links | A. 6 | |||
| kinderen van Louisa Mean | 1830 | Gravenstraat | links | A. 6 | |||
| kinderen van Louisa Mean | 1831 | Gravenstraat | links | A. 6 | |||
| kinderen van Louisa Mean | 1832 | Gravenstraat | links | A. 6 | |||
| Willem P. Visscher | 1817 | A. 7 | |||||
| W.P. Visscher | 1818 | A. 7 | |||||
| boedel W.P. Visscher | 1819 | A. 7 | |||||
| Salomon Abendanon | 1820 | A. 7 | |||||
| Jane Leckie | 1821 | A. 7 | |||||
| Jeann Leckie | 1822 | A. 7 | |||||
| Jeanne van Leckie | 1823 | A. 7 | |||||
| Jeanne van Leckie | 1824 | A. 7 | |||||
| Jeanne van Leckie | 1825 | A. 7 | |||||
| Jeanne van Leckie | 1826 | A. 7 | |||||
| boedel T. van Bommel | 1827 | Gravenstraat | rechts | A. 7 | |||
| boedel T. van Bommel | 1828 | Gravenstraat | rechts | A. 7 | |||
| boedel T. van Bommel | 1829 | Gravenstraat | rechts | A. 7 | |||
| boedel Thomas van Bommel | 1830 | Gravenstraat | rechts | A. 7 | |||
| boedel Th. van Bommel | 1831 | Gravenstraat | rechts | A. 7 | |||
| boedel Th. van Bommel | 1832 | Gravenstraat | rechts | A. 7 | |||
| Adam Cameron, voor rekening A.W. White | 1817 | A. 8 | |||||
| Adam Cameron, voor rekening A.W. White | 1818 | A. 8 | |||||
| C.D. Graham, H. Davidson & A. Barkly | 1819 | A. 8 | |||||
| C.D. Graham, H. Davidson & A. Barkly | 1820 | A. 8 | |||||
| C.D. Graham, H. Davidson & A. Barkly | 1821 | A. 8 | |||||
| huis ontbreekt | 1822 | A. 8 | |||||
| J.H. Rooswijk | 1827 | Gravenstraat | links | A. 8 | |||
| J.H. Rooswijk | 1828 | Gravenstraat | links | A. 8 | |||
| J.H. Rooswijk | 1829 | Gravenstraat | links | A. 8 | |||
| J.H. Rooswijk | 1830 | Gravenstraat | links | A. 8 | |||
| J.H. Rooswijk | 1831 | Gravenstraat | links | A. 8 | |||
| J.H. Rooswijk | 1832 | Gravenstraat | links | A. 8 | |||
| Willem P. Visscher | 1817 | A. 9 | |||||
| W.P. Visscher | 1818 | A. 9 | |||||
| boedel W.P. Visscher | 1819 | A. 9 | |||||
| Salomon Abendanon | 1820 | A. 9 | |||||
| F.A. Kühn | 1821 | A. 9 | |||||
| F.A. Kühn | 1822 | A. 9 | |||||
| P.D. van de Vijver | 1823 | A. 9 | |||||
| D. van der Vijver | 1824 | A. 9 | |||||
| P.D. van de Vijver | 1825 | A. 9 | |||||
| P.D. van de Vijver | 1826 | A. 9 | |||||
| P.D. van de Vijver | 1827 | Gravenstraat | rechts | A. 9 | |||
| P.D. van de Vijver | 1828 | Gravenstraat | rechts | A. 9 | |||
| P.D. van de Vijver | 1829 | Gravenstraat | rechts | A. 9 | |||
| P.D. van de Vijver | 1830 | Gravenstraat | rechts | A. 9 | |||
| P.D. van de Vijver | 1831 | Gravenstraat | rechts | A. 9 | |||
| P.D. van de Vijver | 1832 | Gravenstraat | rechts | A. 9 | |||
| G.N. Linck | 1817 | A. 10 | |||||
| G.N. Linck | 1818 | A. 10 | |||||
| J. van Walré junior | 1819 | A. 10 | |||||
| J. van Walré junior | 1820 | A. 10 | |||||
| J. van Walré junior | 1821 | A. 10 | |||||
| huis ontbreekt | 1822 | A. 10 | |||||
| A. van Hasselaar | 1827 | Gravenstraat | links | A. 10 | |||
| A. van Hasselaar | 1828 | Gravenstraat | links | A. 10 | |||
| A. van Hasselaar | 1829 | Gravenstraat | links | A. 10 | |||
| A. van Hasselaar | 1830 | Gravenstraat | links | A. 10 | |||
| A. van Hasselaar | 1831 | Gravenstraat | links | A. 10 | |||
| A. van Hasselaar | 1832 | Gravenstraat | links | A. 10 | |||
| Abraham de Leon | 1817 | A. 11 | |||||
| Abraham de Leon | 1818 | A. 11 | |||||
| Abraham de Leon | 1819 | A. 11 | |||||
| Abraham de Leon | 1820 | A. 11 | |||||
| Abraham de Leon | 1821 | A. 11 | |||||
| Abraham de Leon | 1822 | A. 11 | |||||
| Abraham de Leon | 1823 | A. 11 | |||||
| Abraham de Leon | 1824 | A. 11 | |||||
| Abraham de Leon | 1825 | A. 11 | |||||
| Abraham de Leon | 1826 | A. 11 | |||||
| Abraham de Leon | 1827 | Gravenstraat | rechts | A. 11 | |||
| Abraham de Leon | 1828 | Gravenstraat | rechts | A. 11 | |||
| Abraham de Leon | 1829 | Gravenstraat | rechts | A. 11 | |||
| Abraham de Leon | 1830 | Gravenstraat | rechts | A. 11 | |||
| Abraham de Leon | 1831 | Gravenstraat | rechts | A. 11 | |||
| Abraham de Leon | 1832 | Gravenstraat | rechts | A. 11 | |||
| boedel E. Coudercq | 1817 | A. 12 | |||||
| boedel E. Coudercq | 1818 | A. 12 | |||||
| boedel E. Coudercq | 1819 | A. 12 | |||||
| boedel Etienne Coudercq | 1820 | A. 12 | |||||
| boedel E. Coudercq | 1821 | A. 12 | |||||
| weduwe E. Coudercq | 1822 | A. 12 | |||||
| boedel Louisa Elisabeth Polak | 1823 | A. 12 | |||||
| boedel Louisa Elisabeth Polak | 1824 | A. 12 | |||||
| boedel Louisa Elisabeth Polak | 1825 | A. 12 | |||||
| boedel Louisa Elisabeth Polak | 1826 | A. 12 | |||||
| boedel Nicolaas Polak | 1827 | Gravenstraat | rechts | A. 12 | |||
| boedel Nicolaas Polak | 1828 | Gravenstraat | rechts | A. 12 | |||
| boedel Nicolaas Polak | 1829 | Gravenstraat | rechts | A. 12 | |||
| boedel N. Polak | 23/03/1831 | 1830 | Gravenstraat | rechts | A. 12 | ||
| E.J. Wesenhagen | 1831 | Gravenstraat | rechts | A. 12 | |||
| E.J. Wesenhagen | 1832 | Gravenstraat | rechts | A. 12 | |||
| weduwe J.W. Raatgever | 1817 | A. 13 | |||||
| weduwe J.W. Raatgever | 1818 | A. 13 | |||||
| weduwe J.W. Raatgever | 1819 | A. 13 | |||||
| weduwe J.W. Raatgever | 1820 | A. 13 | |||||
| weduwe Raatgever | 1821 | A. 13 | |||||
| weduwe J.W. Raatgever | 1822 | A. 13 | |||||
| weduwe J.W. Raatgever | 1823 | A. 13 | |||||
| weduwe J.W. Raatgever | 1824 | A. 13 | |||||
| weduwe J.W. Raatgever | 1825 | A. 13 | |||||
| Sara Norman, weduwe J.W. Raatgever | 02/08/1826 | 1826 | A. 13 | ||||
| Cornelis van Elmpt of J.C. Sanches | 1827 | Gravenstraat | rechts | A. 13 | |||
| Cornelis van Elmpt of J.C. Sanches | 1828 | Gravenstraat | rechts | A. 13 | |||
| Cornelis van Elmpt of J.C. Sanches | 1829 | Gravenstraat | rechts | A. 13 | |||
| J.C. Sanches | 1830 | Gravenstraat | rechts | A. 13 | |||
| J.C. Sanches | 1831 | Gravenstraat | rechts | A. 13 | |||
| J.C. Sanches | 1832 | Gravenstraat | rechts | A. 13 | |||
| J.H. Franke | 1817 | A. 14 | |||||
| J.H. Franke | 1818 | A. 14 | |||||
| J.H. Franke | 1819 | A. 14 | |||||
| J.H. Franke | 1820 | A. 14 | |||||
| J.H. Franke | 1821 | A. 14 | |||||
| huis ontbreekt | 1822 | A. 14 | |||||
| Mozes Oliveira junior | 1827 | Heerenstraat | rechts | A. 14 | |||
| Mozes Oliveira junior | 1828 | Heerenstraat | rechts | A. 14 | |||
| Mozes Oliveira junior | 1829 | Heerenstraat | rechts | A. 14 | |||
| Mozes Oliveira junior | 1830 | Heerenstraat | rechts | A. 14 | |||
| Mozes Oliveira junior | 1831 | Heerenstraat | rechts | A. 14 | |||
| Mozes Oliveira junior | 1832 | Heerenstraat | rechts | A. 14 | |||
| boedel Jeannette | 1817 | A. 15 | |||||
| boedel Jeannette | 1818 | A. 15 | |||||
| boedel Jeannette | 1819 | A. 15 | |||||
| boedel Jeannette | 1820 | A. 15 | |||||
| boedel Jeannette | 1821 | A. 15 | |||||
| huis ontbreekt | 1822 | A. 15 | |||||
| boedel J. Jeannette | 1827 | Heerenstraat | links | A. 15 | |||
| boedel J. Jeannette | 1828 | Heerenstraat | links | A. 15 | |||
| boedel J. Jeannette | 1829 | Heerenstraat | links | A. 15 | |||
| boedel J. Jeannette | 1830 | Heerenstraat | links | A. 15 | |||
| boedel J. Jeanette | 1831 | Heerenstraat | links | A. 15 | |||
| boedel J. Jeanette | 1832 | Heerenstraat | links | A. 15 | |||
| erven weduwe J.F. Andree | 1817 | A. 16 | |||||
| erven weduwe J.F. Andree | 1818 | A. 16 | |||||
| boedel erven weduwe J.F. Andree | 1819 | A. 16 | |||||
| erven weduwe J.F. Andree | 1820 | A. 16 | |||||
| erven weduwe J.F. Andree | 1821 | A. 16 | |||||
| huis ontbreekt | 1822 | A. 16 | |||||
| Alexander Malmberg Azn | 1827 | Heerenstraat | rechts | A. 16a | |||
| Alexander Malmberg Azn | 1828 | Heerenstraat | rechts | A. 16a | |||
| Alexander Malmberg Azn | 1829 | Heerenstraat | rechts | A. 16a | |||
| A. Malmberg | 1830 | Heerenstraat | rechts | A. 16a | |||
| A. Malmberg Azn | 1831 | Heerenstraat | rechts | A. 16a | |||
| A. Malmberg Azn | 1832 | Heerenstraat | rechts | A. 16a | |||
| Alexander Malmberg Azn | 1827 | Heerenstraat | rechts | A. 16b | |||
| Alexander Malmberg Azn | 1828 | Heerenstraat | rechts | A. 16b | |||
| Alexander Malmberg Azn | 1829 | Heerenstraat | rechts | A. 16b | |||
| A. Malmberg | 02/09/1830 | 1830 | Heerenstraat | rechts | A. 16b | ||
| O. Eylers | 1831 | Heerenstraat | rechts | A. 16b | |||
| O. Eylers | 1832 | Heerenstraat | rechts | A. 16b | |||
| weduwe C.L. Klopman | 1817 | A. 17 | |||||
| weduwe C.L. Klopman | 1818 | A. 17 | |||||
| weduwe J.M. de Berenger | 1819 | A. 17 | |||||
| weduwe H. de Berenger | 1820 | A. 17 | |||||
| weduwe H. de Berenger | 1821 | A. 17 | |||||
| huis ontbreekt | 1822 | A. 17 | |||||
| kinderen van S. Linck | 1827 | Heerenstraat | links | A. 17 | |||
| kinderen van S. Linck | 02/10/1828 | 1828 | Heerenstraat | links | A. 17 | ||
| kinderen van S. Linck | 02/10/1828 | 1829 | Heerenstraat | links | A. 17 | ||
| Elisabeth Catharina Turner, geboren Bramm | 1830 | Heerenstraat | links | A. 17 | |||
| Elisabeth Catharina Turner, geboren Bramm | 1831 | Heerenstraat | links | A. 17 | |||
| Elisabeth Catharina Turner geboren Bramm | 1832 | Heerenstraat | links | A. 17 | |||
| J.C.M. Pepin | 1817 | A. 18 | |||||
| J.C.M. Pepin | 1818 | A. 18 | |||||
| J.C.M. Pepin | 1819 | A. 18 | |||||
| J.C.M. Pepin | 1820 | A. 18 | |||||
| J.C.M. Pepin | 1821 | A. 18 | |||||
| huis ontbreekt | 1822 | A. 18 | |||||
| boedel S.M. Klein | 1827 | Heerenstraat | rechts | A. 18 | |||
| boedel S.M. Klein | 1828 | Heerenstraat | rechts | A. 18 | |||
| boedel S.M. Klein | 1829 | Heerenstraat | rechts | A. 18 | |||
| boedel S.M. Klein | 02/09/1830 | 1830 | Heerenstraat | rechts | A. 18 | ||
| O. Eylers | 1831 | Heerenstraat | rechts | A. 18 | |||
| O. Eylers | 1832 | Heerenstraat | rechts | A. 18 | |||
| J.C.M. Pepin | 1817 | A. 19 | |||||
| J.C.M. Pepin | 1818 | A. 19 | |||||
| J.C.M. Pepin | 1819 | A. 19 | |||||
| J.C.M. Pepin | 1820 | A. 19 | |||||
| J.C.M. Pepin | 1821 | A. 19 | |||||
| huis ontbreekt | 1822 | A. 19 | |||||
| J.B. Louzada | 1827 | Heerenstraat | links | A. 19 | |||
| J.B. Louzada | 1828 | Heerenstraat | links | A. 19 | |||
| J.B. Louzada | 1829 | Heerenstraat | links | A. 19 | |||
| J.B. Louzada | 1830 | Heerenstraat | links | A. 19 | |||
| J.B. Louzada | 1831 | Heerenstraat | links | A. 19 | |||
| J.B. Louzada | 1832 | Heerenstraat | links | A. 19 | |||
| Francina van Doesburg | 1817 | A. 20 | |||||
| Francina van Doesburg | 1818 | A. 20 | |||||
| Francina van Doesburg | 1819 | A. 20 | |||||
| Francina van Doesburg | 1820 | A. 20 | |||||
| Francina van Doesburg | 1821 | A. 20 | |||||
| huis ontbreekt | 1822 | A. 20 | |||||
| Francina van Doesburg | 1827 | Heerenstraat | rechts | A. 20 | |||
| Francina van Doesburg | 1828 | Heerenstraat | rechts | A. 20 | |||
| Francina van Doesburg | 1829 | Heerenstraat | rechts | A. 20 | |||
| Francina van Doesburg | 1830 | Heerenstraat | rechts | A. 20 | |||
| Francina van Doesburg | 1831 | Heerenstraat | rechts | A. 20 | |||
| Francina van Doesburg | 1832 | Heerenstraat | rechts | A. 20 | |||
| J.C.M. Pepin | 1817 | A. 21 | |||||
| J.C.M. Pepin | 1818 | A. 21 | |||||
| J.C.M. Pepin | 1819 | A. 21 | |||||
| J.C.M. Pepin | 1820 | A. 21 | |||||
| J.C.M. Pepin | 1821 | A. 21 | |||||
| huis ontbreekt | 1822 | A. 21 | |||||
| J.B. Louzada | 1827 | Heerenstraat | links | A. 21 | |||
| J.B. Louzada | 1828 | Heerenstraat | links | A. 21 | |||
| J.B. Louzada | 1829 | Heerenstraat | links | A. 21 | |||
| J.B. Louzada | 1830 | Heerenstraat | links | A. 21 | |||
| J.B. Louzada | 1831 | Heerenstraat | links | A. 21 | |||
| J.B. Louzada | 1832 | Heerenstraat | links | A. 21 | |||
| J.H. Rooswijk | 1817 | A. 22 | |||||
| J.H. Rooswijk | 1818 | A. 22 | |||||
| J.H. Rooswijk | 1819 | A. 22 | |||||
| J.H. Rooswijk | 1820 | A. 22 | |||||
| J.H. Rooswijk | 1821 | A. 22 | |||||
| huis ontbreekt | 1822 | A. 22 | |||||
| J.H. Rooswijk | 1827 | Heerenstraat | rechts | A. 22 | |||
| J.H. Rooswijk | 1828 | Heerenstraat | rechts | A. 22 | |||
| J.H. Rooswijk | 1829 | Heerenstraat | rechts | A. 22 | |||
| J.H. Rooswijk | 1830 | Heerenstraat | rechts | A. 22 | |||
| J.H. Rooswijk | 1831 | Heerenstraat | rechts | A. 22 | |||
| J.H. Rooswijk | 1832 | Heerenstraat | rechts | A. 22 | |||
| Sanches & Heilbron | 1817 | A. 23 | |||||
| Sanches & Heilbron | 1818 | A. 23 | |||||
| Sanches & Heilbron | 1819 | A. 23 | |||||
| Sanches & Heilbron | 1820 | A. 23 | |||||
| Sanches & Heilbron | 1821 | A. 23 | |||||
| huis ontbreekt | 1822 | A. 23 | |||||
| Sanches & Heilbron | 1827 | Heerenstraat | links | A. 23 | |||
| Sanches & Heilbron | 01/05/1828 | 1828 | Heerenstraat | links | A. 23 | ||
| Sanches & Heilbron | 01/05/1828 | 1829 | Heerenstraat | links | A. 23 | ||
| Rosalina van Pelichet | 1830 | Heerenstraat | links | A. 23 | |||
| Rosalina van Pelichet | 1831 | Heerenstraat | links | A. 23 | |||
| Rosalina van Pelichet | 1832 | Heerenstraat | links | A. 23 | |||
| boedel D. Brederode | 1817 | A. 24 | |||||
| boedel D. Brederode | 1818 | A. 24 | |||||
| boedel Dirk Brederode | 1819 | A. 24 | |||||
| boedel D. Brederode | 1820 | A. 24 | |||||
| boedel Dk. Brederode | 1821 | A. 24 | |||||
| huis ontbreekt | 1822 | A. 24 | |||||
| boedel D. Brederode | 1827 | Heerenstraat | rechts | A. 24 | |||
| boedel D. Brederode | 1828 | Heerenstraat | rechts | A. 24 | |||
| boedel D. Brederode | 1829 | Heerenstraat | rechts | A. 24 | |||
| boedel D. Brederode | 1830 | Heerenstraat | rechts | A. 24 | |||
| boedel D. Brederode | 1831 | Heerenstraat | rechts | A. 24 | |||
| boedel D. Brederode | 1832 | Heerenstraat | rechts | A. 24 | |||
| J.C. Kemper & J.M. Pitzcker | 1817 | A. 25 | |||||
| J.C. Kemper & J.M. Pitzcker | 1818 | A. 25 | |||||
| J.C. Kemper & J.M. Pietzcker | 1819 | A. 25 | |||||
| J.C. Kemper & J.M. Pietzcker | 1820 | A. 25 | |||||
| J.C. Kemper & J.M. Pitzcker | 1821 | A. 25 | |||||
| huis ontbreekt | 1822 | A. 25 | |||||
| J.C. Kemper & J.M. Pietzker | 1827 | Heerenstraat | links | A. 25 | |||
| J.C. Kemper & J.M. Pietzker | 1828 | Heerenstraat | links | A. 25 | |||
| J.C. Kemper & J.M. Pietzker | 1829 | Heerenstraat | links | A. 25 | |||
| H. Kemper & J.M. Pietzker | 1830 | Heerenstraat | links | A. 25 | |||
| H. Kemper & J.M. Pietzker | 1831 | Heerenstraat | links | A. 25 | |||
| H. Kemper & J.M. Pietzker | 1832 | Heerenstraat | links | A. 25 | |||
| boedel weduwe Zadok Soesman | 1817 | A. 26 | |||||
| Ezegiel Barend | 1818 | A. 26 | |||||
| Ezegiel Barend | 1819 | A. 26 | |||||
| E. Barend | 1820 | A. 26 | |||||
| Ezegiel Barend | 1821 | A. 26 | |||||
| huis ontbreekt | 1822 | A. 26 | |||||
| E. Barend | 1827 | Heerenstraat | rechts | A. 26 | |||
| E. Barend | 1828 | Heerenstraat | rechts | A. 26 | |||
| E. Barend | 1829 | Heerenstraat | rechts | A. 26 | |||
| Ezechiel Barend | 1830 | Heerenstraat | rechts | A. 26 | |||
| Ezechiel Barend | 1831 | Heerenstraat | rechts | A. 26 | |||
| Ezechiel Barend | 1832 | Heerenstraat | rechts | A. 26 | |||
| weduwe M.S. Samson | 1817 | A. 27 | |||||
| M.N. Torres | 1818 | A. 27 | |||||
| M.N. Torres | 1819 | A. 27 | |||||
| M.N. Torres | 1820 | A. 27 | |||||
| M.N. Torres | 1821 | A. 27 | |||||
| huis ontbreekt | 1822 | A. 27 | |||||
| M.N. Torres | 1827 | Heerenstraat | rechts | A. 27 | |||
| M.N. Torres | 1828 | Heerenstraat | rechts | A. 27 | |||
| M.N. Torres | 1829 | Heerenstraat | rechts | A. 27 | |||
| M.N. Torres | 1830 | Heerenstraat | rechts | A. 27 | |||
| M.N. Torres | 1831 | Heerenstraat | rechts | A. 27 | |||
| M.N. Torres | 1832 | Heerenstraat | rechts | A. 27 | |||
| boedel weduwe Zadok Soesman | 1817 | A. 28 | |||||
| boedel weduwe Zadok Soesman | 1818 | A. 28 | |||||
| P. Bonte | 1819 | A. 28 | |||||
| Pieter Bonte | 1820 | A. 28 | |||||
| Pieter Bonte | 1821 | A. 28 | |||||
| huis ontbreekt | 1822 | A. 28 | |||||
| H. Goudman | 1827 | Heerenstraat | links | A. 28 | |||
| H. Goudman | 1828 | Heerenstraat | links | A. 28 | |||
| H. Goudman | 1829 | Heerenstraat | links | A. 28 | |||
| Hendrik Goudman | 1830 | Heerenstraat | links | A. 28 | |||
| Hendrik Goudman | 1831 | Heerenstraat | links | A. 28 | |||
| Hendrik Goudman | 1832 | Heerenstraat | links | A. 28 | |||
| Johannes Vrolijk | 1817 | A. 29 | |||||
| J. Vrolijk | 1818 | A. 29 | |||||
| J. Vrolijk | 1819 | A. 29 | |||||
| Johannes Vrolijk | 1820 | A. 29 | |||||
| Johannes Vrolijk | 1821 | A. 29 | |||||
| huis ontbreekt | 1822 | A. 29 | |||||
| weduwe G.N. Linck | 1827 | Heerenstraat | rechts | A. 29 | |||
| weduwe G.N. Linck | 1828 | Heerenstraat | rechts | A. 29 | |||
| weduwe G.N. Linck | 1829 | Heerenstraat | rechts | A. 29 | |||
| boedel weduwe G.N. Linck | 1830 | Heerenstraat | rechts | A. 29 | |||
| boedel weduwe G.N. Linck | 1831 | Heerenstraat | rechts | A. 29 | |||
| boedel weduwe G.N. Linck | 1832 | Heerenstraat | rechts | A. 29 | |||
| P.J. Vlier | 1817 | A. 30 | |||||
| P.J. Vlier | 1818 | A. 30 | |||||
| P.J. Vlier | 1819 | A. 30 | |||||
| P.J. Vlier | 1820 | A. 30 | |||||
| P.J. Vlier | 1821 | A. 30 | |||||
| huis ontbreekt | 1822 | A. 30 | |||||
| H. Goudman & Co | 1827 | Heerenstraat | links | A. 30 | |||
| H. Goudman & Co | 1828 | Heerenstraat | links | A. 30 | |||
| H. Goudman & Co | 1829 | Heerenstraat | links | A. 30 | |||
| Goudman & Co. | 1830 | Heerenstraat | links | A. 30 | |||
| Goudman & Co. | 1831 | Heerenstraat | links | A. 30 | |||
| Goudman & Co. | 1832 | Heerenstraat | links | A. 30 | |||
| Salomon Abendanon | 1817 | A. 31 | |||||
| G.P. Heilbron | 1818 | A. 31 | |||||
| G.P. Heilbron | 1819 | A. 31 | |||||
| G.P. Heilbron | 1820 | A. 31 | |||||
| G.P. Heilbron | 1821 | A. 31 | |||||
| huis ontbreekt | 1822 | A. 31 | |||||
| Sanches & Heilbron | 1827 | Heerenstraat | rechts | A. 31 | |||
| Sanches & Heilbron | 1828 | Heerenstraat | rechts | A. 31 | |||
| Sanches & Heilbron | 1829 | Heerenstraat | rechts | A. 31 | |||
| G.P. Heilbron | 1830 | Heerenstraat | rechts | A. 31 | |||
| G.P. Heilbron | 1831 | Heerenstraat | rechts | A. 31 | |||
| G.P. Heilbron | 1832 | Heerenstraat | rechts | A. 31 | |||
| P.J. Vlier | 1817 | A. 32 | |||||
| P.J. Vlier | 1818 | A. 32 | |||||
| P.J. Vlier | 1819 | A. 32 | |||||
| P.J. Vlier | 1820 | A. 32 | |||||
| P.J. Vlier | 1821 | A. 32 | |||||
| huis ontbreekt | 1822 | A. 32 | |||||
| Charlotte Sanches | 1827 | Heerenstraat | links | A. 32 | |||
| Charlotte Sanches | 1828 | Heerenstraat | links | A. 32 | |||
| Charlotte Sanches | 1829 | Heerenstraat | links | A. 32 | |||
| Charles Eduard Sanches | 1830 | Heerenstraat | links | A. 32 | |||
| Charles Eduard Sanches | 1831 | Heerenstraat | links | A. 32 | |||
| Charles Eduard Sanches | 1832 | Heerenstraat | links | A. 32 | |||
| M.E. Bijval | 1817 | A. 33 | |||||
| M.E. Bijval | 1818 | A. 33 | |||||
| M.E. Bijval | 1819 | A. 33 | |||||
| J.M. Mulder | 1820 | A. 33 | |||||
| J.M. Mulder | 1821 | A. 33 | |||||
| huis ontbreekt | 1822 | A. 33 | |||||
| C.H. Kraanstuijver & Zn | 1827 | Keizerstraat | rechts | A. 33 | |||
| C.H. Kraanstuijver & Zn | 1828 | Keizerstraat | rechts | A. 33 | |||
| C.H. Kraanstuijver & Zn | 1829 | Keizerstraat | rechts | A. 33 | |||
